PR広告広告掲載について
ドウグラス 選手プロフィール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本名 | Dyanfres DOUGLAS Chagas Matos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生年月日 | 1987年12月30日(27歳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出身地 | ブラジル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身長/体重 | 184cm/74kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
血液型 | O型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポジション | FW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サッカー歴 | モトクラブ(ブラジル) ⇒ マドゥレイラ(ブラジル) ⇒ フィゲレンセ(ブラジル) ⇒ 徳島ヴォルティス ⇒ 京都サンガF.C.(期限付き移籍) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出場記録 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
移籍期間 | 2015年2月1日〜2016年1月1日 ※ドウグラス選手は、徳島ヴォルティスと対戦する 移籍期間中すべての公式戦に、出場することができません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コメント | 強豪・サンフレッチェ広島の一員になれたことを誇りに思います。 皆さまの期待に応えるために全力を尽くします。 タイトルを獲得し、サポーターの皆さまと喜びを分かち合えるように頑張りますので、 ぜひ、優勝しましょう! |
LAST UPDATE:2015/01/07