
LAST UPDATE:2006/12/20
| ウェズレイ選手プロフィール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氏名 | ウェズレイ ハイムンド ペレイラ ダ シルバ(UESLEI Raimundo Pereira Da Silva) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通称(登録名) | UESLEI(ウェズレイ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生年月日 | 1972年 4月19日(34歳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国籍 | ブラジル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長/体重 | 177p/87kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポジション | FW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 経歴 | 1998年〜1999年 E.S.バイーア(ブラジル) 1998年〜1999年 インテルナシオナル(ブラジル) 1999年〜2000年 E.S.バイーア(ブラジル) 2000年〜2005年 名古屋グランパスエイト(日本/J1リーグ) 2005年 E.S.バイーア(ブラジル) アトレチコ・ミネイロ(ブラジル) 2006年〜 サンフレッチェ広島 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出場記録 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 契約期間 | 2007年 1月22日 〜 2008年 1月 1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||