プロフィール
| 生年月日 | 1982.3.12 |
| 身長 / 体重 | 170 cm / 67kg |
| 血液型 | A型 |
| 出身地 | 埼玉県 |
| ニックネーム | ヒサ、ヒサト |
経歴
| 大増サンライズFC | |
| ジェフユナイテッド市原 Jrユース | |
| 1997年 | ジェフユナイテッド市原 ユース |
| 2000年 | ジェフユナイテッド市原 |
| 2002年 | セレッソ大阪 |
| 2003年 | ベガルタ仙台 |
| 2005年 | サンフレッチェ広島 |
過去の成績
出場記録
| シーズン | チーム | リーグ | カップ | 天皇杯 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000年 | 市原 | J1 | 8試合0得点 | 4試合2得点 | 3試合0得点 |
| 2001年 | 市原 | J1 | 14試合2得点 | 3試合1得点 | 0試合0得点 |
| 2002年 | C大阪 | J2 | 13試合2得点 | − | 4試合3得点 |
| 2003年 | 仙台 | J1 | 30試合9得点 | 6試合4得点 | 1試合0得点 |
| 2004年 | 仙台 | J2 | 44試合20得点 | − | 2試合0得点 |
| 2005年 | 広島 | J1 | 32試合18得点 | 6試合2得点 | 2試合0得点 |
| 2006年 | 広島 | J1 | 33試合18得点 | 4試合2得点 | 2試合2得点 |
| 2007年 | 広島 | J1 | 34試合12得点 | 6試合1得点 | 5試合1得点 |
| 2008年 | 広島 | J2 | 40試合28得点 | − | 2試合2得点 |
| 2009年 | 広島 | J1 | 34試合15得点 | 5試合5得点 | 1試合1得点 |
| 2010年 | 広島 | J1 | 27試合10得点 | 2試合1得点 | 0試合0得点 |
代表歴
| U-16日本代表(1998 U-16アジアユース選手権カタール大会) |
| U-20日本代表(2000 AFCユース選手権イラン大会) |
| U-20日本代表(2001 FIFAワールドユース選手権アルゼンチン大会) |
| 日本代表(国際Aマッチ31試合4得点) |























