プロフィール
| 生年月日 | 1986.6.18 |
| 身長 / 体重 | 183 cm / 81kg |
| 血液型 | AB型 |
| 出身地 | 大分県 |
| ニックネーム | シュウサク |
経歴
| 1995年 | 宇佐市立四日市南小 |
|---|---|
| 1999年 | 宇佐FCJrユース |
| 2001年 | 大分トリニータU-15 |
| 2002年 | 大分トリニータU-18 |
| 2005年 | 大分トリニータ |
| 2010年 | サンフレッチェ広島 |
過去の成績
出場記録
| シーズン | チーム | リーグ | カップ | 天皇杯 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005年 | 大分 | J1 | 21試合0得点 | 1試合0得点 | 2試合0得点 |
| 2006年 | 大分 | J1 | 30試合0得点 | 5試合0得点 | 1試合0得点 |
| 2007年 | 大分 | J1 | 11試合0得点 | 2試合0得点 | 2試合0得点 |
| 2008年 | 大分 | J1 | 22試合0得点 | 5試合0得点 | 0試合0得点 |
| 2009年 | 大分 | J1 | 34試合0得点 | 3試合0得点 | 1試合0得点 |
| 2010年 | 広島 | J1 | 34試合0得点 | 4試合0得点 | 1試合0得点 |
代表歴
| U-18日本代表(2003) |
| U-19日本代表(2004 AFCユース選手権マレーシア大会) |
| U-20日本代表(2005 FIFAワールドユース選手権オランダ大会) |
| U-21日本代表(2006 カタール・アジア大会) |
| U-22日本代表(2007) |
| U-23日本代表(2008北京オリンピック) |
| 日本代表(国際Aマッチ5試合0得点) |























