
プロフィール
| 今シーズンの目標(抱負) | 1日でも早くJリーグでゴールを! |
|---|
| 生年月日 | 1985.12.19 |
| 身長 / 体重 | 182 cm / 73kg |
| 血液型 | O型 |
| 出身地 | 東京都 |
| ニックネーム | チュンソン |
| 利き足 | 左 |
| 利き手 | 右 |
| 好きなサッカー選手 | 谷澤 達也(ジェフユナイテッド千葉) |
| 趣味 | 卓球、ゴルフ |
| 好きな言葉 | 心 |
| 好きな食べ物 | 焼肉 |
| 嫌いな物 | お化け |
| 好きなアーティスト | m-flo |
| 自分の武器 | 気持ち |
| サッカーを始めた年齢 | 4歳 |
| 尊敬する人 | 谷澤 達也(ジェフユナイテッド千葉) |
経歴
| こみねFC | |
| 横河電機ジュニアユース | |
| 2001年 | FC東京U-18 |
| 2004年 | FC東京 |
| 2005年 | 柏レイソル |
過去の成績
出場記録
| シーズン | チーム | リーグ | カップ | 天皇杯 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004年 | F東京 | J1 | 0試合0得点 | 0試合0得点 | 0試合0得点 |
| 2005年 | 柏 | J1 | 8試合0得点 | 3試合0得点 | 0試合0得点 |
| 2006年 | 柏 | J2 | 31試合8得点 | − | 0試合0得点 |
| 2007年 | 柏 | J1 | 30試合10得点 | 5試合0得点 | 1試合0得点 |
| 2008年 | 柏 | J1 | 19試合4得点 | 4試合0得点 | 4試合1得点 |
| 2009年 | 柏 | J1 | 20試合2得点 | 5試合3得点 | − |
| 広島 | J1 | 8試合0得点 | − | 2試合0得点 | |
代表歴
| U-22日本代表 |
| 2008年 U-23日本代表(北京オリンピック日本代表) |



























