プロフィール
| 生年月日 | 1985.12.19 |
| 身長 / 体重 | 182 cm / 73kg |
| 血液型 | O型 |
| 出身地 | 東京都 |
| ニックネーム | チュンソン |
経歴
| こみねFC | |
| 横河電機ジュニアユース | |
| 2001年 | FC東京U-18 |
| 2004年 | FC東京 |
| 2005年 | 柏レイソル |
過去の成績
出場記録
| シーズン | チーム | リーグ | カップ | 天皇杯 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004年 | F東京 | J1 | 0試合0得点 | 0試合0得点 | 0試合0得点 |
| 2005年 | 柏 | J1 | 8試合0得点 | 3試合0得点 | 0試合0得点 |
| 2006年 | 柏 | J2 | 31試合8得点 | − | 0試合0得点 |
| 2007年 | 柏 | J1 | 30試合10得点 | 5試合0得点 | 1試合0得点 |
| 2008年 | 柏 | J1 | 19試合4得点 | 4試合0得点 | 4試合1得点 |
| 2009年 | 柏 | J1 | 20試合2得点 | 5試合3得点 | − |
| 広島 | J1 | 8試合0得点 | − | 2試合0得点 | |
| 2010年 | 広島 | J1 | 30試合11得点 | 3試合2得点 | 2試合0得点 |
代表歴
| U-19韓国代表候補(2004) |
| U-22日本代表(2007) |
| U-23日本代表(2008 北京オリンピック) |
| 日本代表(国際Aマッチ2試合1得点) |























