PR広告広告掲載について
川辺 駿(かわべ はやお)選手プロフィール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生年月日 | 1995年 9月 8日(21歳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出身地 | 広島県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身長/体重 | 178cm/70kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポジション | MF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
血液型 | A型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ッカー歴 | 広島高陽FC U-12 ⇒ サンフレッチェ広島ジュニアユース ⇒ サンフレッチェ広島ユース ⇒ サンフレッチェ広島 ⇒ ジュビロ磐田(期限付き移籍) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表歴 | 2011年 U-16日本代表 2012年 U-17日本代表 2013年 U-18日本代表 2014年 U-19日本代表(AFC U-19選手権 ミャンマー大会 出場) 2015年 U-22日本代表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出場記録 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
移籍期間 | 2017年2月1日~2018年1月31日 ※川辺駿選手は、サンフレッチェ広島と対戦する 移籍期間中、すべての公式戦に出場することができません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コメント | 来シーズンもジュビロ磐田でプレーすることになりました。 今までの人生で一番悩みました。 色々な方の意見を聞き、いろんな選手を見てきた中で決断しました。 今年得た自信を確信に変えて、選手としても人としても成長して、 結果を残して、また広島に戻れるように頑張ります。 |
LAST UPDATE:2016/12/27