PR広告広告掲載について
パトリック選手プロフィール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本名 | Anderson Patric Aguiar Oliveira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生年月日 | 1987年10月26日(29歳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出身地 | ブラジル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身長/体重 | 189cm/82kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポジション | FW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
背番号 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サッカー歴 | 2008年 パイサンドゥSC ⇒ CAヴィラ・リカ ⇒ サンタ・クルズFC 2009年 サルグエイロAC ⇒ ADRCイカザ ⇒ デモクラタFC ⇒ ヴェラ・クルズFC ⇒ SERサンジョゼ 2010年 アメリカーノFC ⇒ ミストEC 2010年~2011年 ヴァスコ・ダ・ガマ 2012年 ヴィラ・ノヴァFC ⇒ アトレチコ・ゴイアニエンセ 2013年 川崎フロンターレ(期限付き移籍)⇒ ヴァンフォーレ甲府(期限付き移籍) 2014年 フォルトレーザ(期限付き移籍)⇒ ガンバ大阪(期限付き移籍) ※日本以外のチームはすべてブラジル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出場記録 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コメント | 広島に加入することが決まり、すごくうれしく思っています。 クラブ関係者の皆さま、私を信じてオファーをくださり感謝しています。 ピッチの中で自分のベストを尽くしてチームに貢献したいと思います。 できるだけたくさんのゴールを決めて、広島のサポーターが喜んでいる姿が見たいです。 応援をよろしくお願いします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
移籍期間 | 2017年7月1日~2018年1月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | パトリック選手は、6月30日(金)からチームに合流する予定です。 |
LAST UPDATE:2017/06/27