PR広告広告掲載について
丹羽 大輝(にわ だいき)選手プロフィール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生年月日 | 1986年1月16日(31歳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出身地 | 大阪府 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身長/体重 | 181cm/72kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
血液型 | A型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポジション | DF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
背番号 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サッカー歴 | ガンバ大阪堺ジュニアユース ⇒ ガンバ大阪ユース ⇒ ガンバ大阪 ⇒ 徳島ヴォルティス(期限付き移籍)⇒ 大宮アルディージャ(期限付き移籍) ⇒ アビスパ福岡(期限付き移籍)⇒ ガンバ大阪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表歴 | U-15日本代表 U-16日本代表 U-17日本代表 U-18日本代表 U-19日本代表 U-20日本代表 日本代表 国際Aマッチ 2試合出場0得点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出場記録 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コメント | サンフレッチェ広島の為に自分の全てをかけて闘います。 どんな時もポジティブにチーム一丸となって共に闘いましょう!! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | 丹羽大輝選手は、7月4日(火)からチームに合流する予定です。 |
LAST UPDATE:2017/06/27