PR広告広告掲載について
野津田 岳人(のつだ がくと)選手プロフィール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生年月日 | 1994年 6月 6日(23歳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出身地 | 広島県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身長/体重 | 176cm/71kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポジション | MF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
血液型 | A型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サッカー歴 | シーガル広島 ⇒ サンフレッチェ広島ジュニアユース ⇒ サンフレッチェ広島ユース ⇒ サンフレッチェ広島 ⇒ アルビレックス新潟(期限付き移籍) ⇒ 清水エスパルス(期限付き移籍) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表歴 | 2009年 U-15日本代表 2010年 U-16日本代表 2011年 U-17日本代表 2012年 U-18日本代表 2013年 U-19日本代表 2014年 U-21日本代表 2015年 U-22日本代表 2016年 U-23日本代表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出場記録 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
移籍期間 | 2017年8月8日~2018年1月31日 ※野津田岳人選手は、サンフレッチェ広島と対戦する移籍期間中、 すべての公式戦に出場することができません。 |
LAST UPDATE:2017/08/07