PR広告広告掲載について
吉野 恭平(よしの・きょうへい)選手プロフィール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生年月日 | 1994年11月8日(23歳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出身地 | 宮城県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身長/体重 | 182cm/75kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
血液型 | O型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポジション | MF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サッカー歴 | 東京ヴェルディユース ⇒ 東京ヴェルディ ⇒ サンフレッチェ広島 ⇒ 京都サンガF.C.(期限付き移籍) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表歴など | 2010年 U-16日本代表候補 2011年 U-17日本代表 2012年 U-18日本代表 2013年 U-19日本代表 2014年 U-21日本代表 2015年 U-22日本代表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出場記録 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コメント | 1年半、京都で学んだことを広島のサポーターの皆さんの前で発揮したいと思っています。 チームの力になれるように精一杯、頑張りますので、応援をよろしくお願いします。 |
LAST UPDATE:2017/12/27