PR広告広告掲載について
ネイサン・バーンズ選手プロフィール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本名 | NATHAN JOEL BURNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生年月日 | 1988年5月7日(29歳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出身地 | オーストラリア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身長/体重 | 173cm/70kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポジション | FW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サッカー歴 | 2006年~2008年 アデレード ユナイテッドFC(オーストラリア) 2008年~2009年 AEKアテネFC(ギリシャ) 2009年~2010年 ケルキラ(ギリシャ) 2010年~2012年 AEKアテネFC(ギリシャ) 2012年~2013年 仁川ユナイテッド(韓国) 2013年~2014年 ニューカッスル ジェッツFC(オーストラリア) 2014年~2015年 ウェリントン フェニックスFC(ニュージーランド)(AリーグMVP) 2015年~ FC東京 2017年7月~ サンフレッチェ広島 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表歴 | オーストラリア代表 国際Aマッチ 24試合出場3得点 2011年 AFCアジアカップ 準優勝 2015年 AFCアジアカップ 優勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出場記録 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コメント | サンフレッチェ広島ではいい経験をすることができました。 コーチングスタッフや選手の皆さんと一緒に仕事ができたことをうれしく思います。 J1に残留することができ、本当によかったです。 これから私は新しいチャレンジに向かいたいと思います。応援ありがとうございました。 |
LAST UPDATE:2017/12/31