PR広告広告掲載について
| 清水 航平(しみずこうへい)選手プロフィール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生年月日 | 1989年4月30日(28歳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出身地 | 福岡県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長/体重 | 169cm/67kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 血液型 | B型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポジション | MF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サッカー歴 | 東海大学付属大五高等学校 ⇒ サンフレッチェ広島 ⇒ 清水エスパルス(期限付き移籍) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表歴 | 2005年 U-16日本代表 2007年 U-18日本代表 2010年 U-21日本代表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出場記録 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移籍期間 | 2018年2月1日~2019年1月31日 ※清水航平選手は、移籍期間中、サンフレッチェ広島と対戦する すべての公式戦に出場することができません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コメント | 今季も清水エスパルスでプレーする決断をしました。 まず、昨季チームが厳しい状況の中、自分のわがままを受け入れてくれた サンフレッチェ広島のチームメイト、フロントスタッフ、 またスポンサー、ファン・サポーターの皆さまには改めて感謝しています。 特に、難しい立場の中、相談に乗ってくれ、 僕の一選手としての強い想いを受け入れてくれた足立強化部長には、本当に感謝しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAST UPDATE:2018/01/06