トップチーム選手
3 ディフェンダー エミル サロモンソン エミル サロモンソン EMIL SALOMONSSON
プロフィール
- 生年月日
- 1989.04.28
- 身長 / 体重
- 182cm / 73kg
- 血液型
- -
- 出身地
- スウェーデン
サッカー歴
チーム | リーグ | |
---|---|---|
2008年 | エンゲルホルムFF(スウェーデン2部) | 28試合出場/9得点 |
2009年 | ハルムスタッズBK(スウェーデン1部) | 28試合出場/0得点 |
2010年 | ハルムスタッズBK(スウェーデン1部) | 30試合出場/1得点 |
2011年 | ハルムスタッズBK(スウェーデン1部) | 23試合出場/4得点 |
2011年 | IFKヨーテボリ (スウェーデン1部) | 6試合出場/1得点 |
2012年 | IFKヨーテボリ (スウェーデン1部) | 28試合出場/0得点 |
2013年 | IFKヨーテボリ (スウェーデン1部) | 28試合出場/0得点 |
2014年 | IFKヨーテボリ (スウェーデン1部) | 24試合出場/3得点 |
2015年 | IFKヨーテボリ (スウェーデン1部) | 30試合出場/5得点 |
2016年 | IFKヨーテボリ (スウェーデン1部) | 29試合出場/7得点 |
2017年 | IFKヨーテボリ (スウェーデン1部) | 28試合出場/3得点 |
2018年 | IFKヨーテボリ (スウェーデン1部) | 29試合出場/1得点 |
代表歴
- U-17スウェーデン代表(2006年)
- U-19スウェーデン代表(2007年~2008年)
- U-21スウェーデン代表(2009年~2010年)
- スウェーデン代表 国際Aマッチ 8試合出場1得点