PR広告広告掲載について
| 野津田 岳人(のつだ がくと)選手プロフィール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生年月日 | 1994年6月6日(22歳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出身地 | 広島県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長/体重 | 176cm/70kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポジション | MF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 血液型 | A型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サッカー歴 | シーガル広島 ⇒ サンフレッチェ広島ジュニアユース ⇒ サンフレッチェ広島ユース ⇒ サンフレッチェ広島 ⇒ アルビレックス新潟(期限付き移籍) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表歴 | 2009年 U-15日本代表 2010年 U-16日本代表 2011年 U-17日本代表 2012年 U-18日本代表 2013年 U-19日本代表 2014年 U-21日本代表 2015年 U-22日本代表 2016年 U-23日本代表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出場記録 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移籍期間 | 2017年2月1日~2018年1月31日 ※野津田岳人選手は、サンフレッチェ広島と対戦する 移籍期間中、すべての公式戦に出場することができません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コメント | 広島に戻りたい気持ちはありましたが、クラブと相談した結果、 自分が成長するためにもう1年、他チームでプレーすることになりました。 選手としてより一層成長し、サンフレッチェのために活躍する姿を また皆さんの前でお見せできるように頑張ります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAST UPDATE:2016/12/26