このたび、清水エスパルスに期限付き移籍しておりますキム・ボムヨン選手について、期限付き移籍期間を延長することが決定いたしましたので、お知らせします。
PR広告広告掲載について
キム・ボムヨン選手プロフィール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氏名 | キム・ボムヨン(金 範容、KIM Byeom Yong) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生年月日 | 1990年7月29日(26歳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出身地 | 大韓民国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身長/体重 | 181cm/72kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
血液型 | B型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポジション | MF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サッカー歴 | 建国大学 ⇒ モンテディオ山形 ⇒ サンフレッチェ広島 ⇒ 清水エスパルス(期限付き移籍) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出場記録 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
移籍期間 | 2017年2月2日~2018年1月1日 ※キム・ボムヨン選手は、サンフレッチェ広島と対戦する、 移籍期間中すべての公式戦に出場することができません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コメント | 今シーズンも清水でプレーすることに決まりました。 再び広島でプレーし、共に闘いたい気持ちもありましたが、 自分自身が成長するために、もう一度、他のチームでプレーすることを決断しました。 広島サポーターの皆さんに、少しでも成長した良い姿をお見せできるよう最善を尽くします! |
LAST UPDATE:2017/01/05