PR広告広告掲載について
| 椋原 健太(むくはら けんた)選手プロフィール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生年月日 | 1989年7月6日(28歳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出身地 | 東京都 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長/体重 | 172cm/64kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 血液型 | A型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポジション | DF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 背番号 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サッカー歴 | FC東京U-18 ⇒ FC東京 ⇒ セレッソ大阪(期限付き移籍)⇒ FC東京 ⇒ セレッソ大阪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表歴 | 2004年 U-15日本代表 2005年 U-16日本代表 2007年 U-18日本代表 2008年 U-19日本代表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出場記録 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移籍期間 | 2017年8月16日~2018年1月31日 ※椋原健太選手は、移籍期間中、セレッソ大阪と対戦するすべての公式戦に出場することができません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コメント | セレッソ大阪から来ました椋原健太です。 多くは語りません。サンフレッチェ広島のために1つでも多くの勝点を積み上げるため、 全身全霊をかけて戦いたいと思います。応援よろしくお願いします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | 椋原健太選手は、8月17日(木)からチームに合流する予定です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAST UPDATE:2017/08/15