PR広告広告掲載について
和田 拓也(わだ・たくや)選手プロフィール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生年月日 | 1990年7月28日(27歳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出身地 | 神奈川県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身長/体重 | 170cm/63kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
血液型 | B型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポジション | DF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サッカー歴 | 東京ヴェルディユース ⇒ 東京ヴェルディ ⇒ ベガルタ仙台 ⇒ 大宮アルディージャ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表歴 | 2011年 U-22日本代表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出場記録 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コメント | はじめまして。このたび、大宮アルディージャから加入することになりました和田拓也です。 サンフレッチェ広島でプレーできることをとてもうれしく思います。 1日でも早くチームの力になれるよう、精一杯努力していきますので 応援よろしくお願いします。 |
LAST UPDATE:2017/12/28