PR広告広告掲載について
| ミキッチ選手 プロフィール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氏名 | Mihael Mikic(ミハエル・ミキッチ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生年月日 | 1980年1月6日(37歳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出身地 | クロアチア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長/体重 | 177cm/68kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポジション | MF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サッカー歴 | NKインケル・ザブレシッチ(クロアチア)⇒ NKディナモザグレブ(クロアチア) ⇒ 1FCカイザースラウテルン(ドイツ)⇒ HNKリエカ(クロアチア) ⇒ NKディナモザグレブ(クロアチア)⇒ サンフレッチェ広島 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表歴 | U-18クロアチア代表(1997 UEFA U-18欧州選手権アイルランド大会) U-18クロアチア代表(1998 UEFA U-18欧州選手権キプロス大会) U-19クロアチア代表(1999) U-20クロアチア代表(1999 FIFAワールドユース選手権ナイジェリア大会) U-21クロアチア代表(2000 UEFA U-21欧州選手権スロヴァキア大会) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出場記録 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コメント | これまで支えてくれたファン・サポーターの皆さま、 そして、コーチングスタッフをはじめとしたサンフレッチェの関係者の皆さまに改めて感謝いたします。 私には、まだプレーできる自信があります。 必要としてくれた湘南ベルマーレで、全力を尽くしてプレーしたいと思いますので、 これからも応援をよろしくお願いいたします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAST UPDATE:2017/12/29