PR広告広告掲載について
野津田 岳人(のつだ・がくと)選手プロフィール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生年月日 | 1994年 6月 6日(24歳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出身地 | 広島県 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身長/体重 | 177cm/72kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポジション | MF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
血液型 | A型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サッカー歴 | シーガル広島 ⇒ サンフレッチェ広島ジュニアユース ⇒ サンフレッチェ広島ユース ⇒ サンフレッチェ広島 ⇒ アルビレックス新潟(期限付き移籍) ⇒ 清水エスパルス(期限付き移籍) ⇒ ベガルタ仙台(期限付き移籍) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表歴 | 2009年 U-15日本代表 2010年 U-16日本代表 2011年 U-17日本代表 2012年 U-18日本代表 2013年 U-19日本代表 2014年 U-21日本代表 2015年 U-22日本代表 2016年 U-23日本代表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出場記録 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コメント | 広島でもう一度サンフレッチェ広島の野津田岳人として輝くために戻ってきました! ここまで来るのに本当に長かったです。 何年離れても、僕が広島でプレーしたいという気持ちがなくなることはありませんでした。 この3年間の期限付き移籍で成長させてもらった姿を、 僕が生まれたこの広島の地で見せられるように闘いたいと思います! ただいま!! |
LAST UPDATE:2018/12/20