2023-24シーズン更新選手のお知らせ②
レジーナ
下記の選手につきまして、2023-24シーズンもサンフレッチェ広島レジーナでプレーすることが決定いたしましたのでお知らせいたします。
中嶋 淑乃(なかしま・よしの)選手
		 
| ポジション | FW | 
|---|---|
| 生年月日 | 1999年7月27日 | 
| 出身地 | 熊本県 | 
| 身長/体重 | 161cm/48kg | 
| 2022-23シーズン出場記録 | WEリーグ/20試合7得点、 カップ戦/3試合0得点、 皇后杯/2試合0得点 | 
呉屋 絵理子(ごや・えりこ)選手
		 
| ポジション | DF | 
|---|---|
| 生年月日 | 1997年1月27日 | 
| 出身地 | 兵庫県 | 
| 身長/体重 | 165cm/57kg | 
| 2022-23シーズン出場記録 | WEリーグ/9試合0得点、 カップ戦/0試合0得点、 皇后杯/0試合0得点 | 
瀧澤 千聖(たきざわ・ちせ)選手
		 
| ポジション | MF | 
|---|---|
| 生年月日 | 2001年2月14日 | 
| 出身地 | 長野県 | 
| 身長/体重 | 152cm/44kg | 
| 2022-23シーズン出場記録 | WEリーグ/19試合3得点、 カップ戦/4試合0得点、 皇后杯/1試合0得点 | 
立花 葉(たちばな・よう)選手
		 
| ポジション | FW | 
|---|---|
| 生年月日 | 1997年6月17日 | 
| 出身地 | 愛知県 | 
| 身長/体重 | 156cm/45kg | 
| 2022-23シーズン出場記録 | WEリーグ/13試合1得点、 カップ戦/2試合1得点、 皇后杯/0試合0得点 | 
福元 美穂(ふくもと・みほ)選手
		 
| ポジション | GK | 
|---|---|
| 生年月日 | 1983年10月2日 | 
| 出身地 | 鹿児島県 | 
| 身長/体重 | 165cm/64kg | 
| 2022-23シーズン出場記録 | WEリーグ/2試合0得点、 カップ戦/4試合0得点、 皇后杯/0試合0得点 | 
木稲 瑠那(このみ・るな)選手
     
| ポジション | GK | 
|---|---|
| 生年月日 | 2000年8月6日 | 
| 出身地 | 福岡県 | 
| 身長/体重 | 176cm/70kg | 
| 2022-23シーズン出場記録 | WEリーグ/17試合0得点、 カップ戦/0試合0得点、 皇后杯/2試合0得点 | 
柳瀬 楓菜(やなせ・ふうな)選手
     
| ポジション | MF | 
|---|---|
| 生年月日 | 2002年6月6日 | 
| 出身地 | 愛知県 | 
| 身長/体重 | 153cm/48kg | 
| 2022-23シーズン出場記録 | WEリーグ/13試合0得点、 カップ戦/4試合0得点、 皇后杯/0試合0得点 | 
中村 楓(なかむら・かえで)選手
     
| ポジション | DF | 
|---|---|
| 生年月日 | 1991年8月3日 | 
| 出身地 | 岩手県 | 
| 身長/体重 | 165cm/57kg | 
| 2022-23シーズン出場記録 | WEリーグ/13試合0得点、 カップ戦/3試合0得点、 皇后杯/2試合0得点 | 
上野 真実(うえの・まみ)選手
     
| ポジション | FW | 
|---|---|
| 生年月日 | 1996年9月27日 | 
| 出身地 | 熊本県 | 
| 身長/体重 | 166cm/58kg | 
| 2022-23シーズン出場記録 | WEリーグ/19試合2得点、 カップ戦/2試合1得点、 皇后杯/2試合0得点 | 

 
                    