ジュニアユース
ジュニアユース紹介
対象 | 中学1年~3年生 |
---|---|
開催日 | 火~金曜日 |
備考 | 選抜メンバーによる活動で、育成・強化を目的とします。 |
監督
遠藤 真仁
コーチ
関原 凌河
コーチ
山下 健太
GKコーチ
阿江 孝一
トレーナー
木本 実
U15 選手情報
学年 | POS. | 名前 | 前所属チーム |
---|---|---|---|
3 | DF | 船浪 唯人 | FC KUSUNA |
3 | DF | 岩成 隼和 | 安芸府中SSS |
3 | DF | 野崎 光汰 | FC CAMELLIA |
3 | DF | 林 詢大 | サンフレッチェ広島F.Cジュニア |
3 | DF | 児玉 司 | サンフレッチェ広島F.Cジュニア |
3 | MF | 澤原 聖七 | サンフレッチェ広島F.Cジュニア |
3 | MF | 小林 志紋 | バリエンテFC福山 |
3 | FW | 土井川 遥人 | 尾道東SANBA.FC |
3 | MF | 宗田 椛生 | 福山南FC |
3 | FW | 野村 陸路 | FC速谷 |
3 | MF | 空久保 善 | サンフレッチェ広島F.Cジュニア |
3 | FW | 尺野 響太郎 | 安芸府中SSS |
3 | MF | 徳山 逸 | 高陽FC |
3 | MF | 大塚 八寛 | サンフレッチェ広島F.Cジュニア |
3 | MF | 名越 貫陽 | サンフレッチェ広島F.Cジュニア |
3 | GK | 藤井 柊斗 | 草津SC |
3 | GK | 高井 琉生 | サンフレッチェ広島F.Cジュニア |
U14 選手情報
学年 | POS. | 名前 | 前所属チーム |
---|---|---|---|
2 | MF | 岡田 龍斗 | サンフレッチェ広島F.Cジュニア |
2 | FW | 西川 和樹 | FC KUSUNA |
2 | MF | 川崎 敦史 | サンフレッチェ広島F.Cジュニア |
2 | FW | 信重 亮二朗 | シーガル広島 |
2 | DF | 越智 亮介 | サンフレッチェ広島F.Cジュニア |
2 | MF | 河上 颯希 | FC KUSUNA |
2 | MF | 野坂 啓人 | FC KUSUNA |
2 | DF | 森井 莉人 | サンフレッチェ広島F.Cジュニア |
2 | DF | 宇野 陽向 | サンフレッチェ広島F.Cジュニア |
2 | DF | 内田 凌太郎 | FC KUSUNA |
2 | MF | 原 湊士 | Jフィールド岡山 |
2 | DF | 實田 航大 | サンフレッチェ広島F.Cジュニア |
2 | DF | 福谷 天慈 | 三良坂FC |
2 | GK | 山田 真叶 | シーガル広島 |
2 | GK | 満身 晋之介 | 五日市南サッカースポーツ少年団 |
U13 選手情報
学年 | POS. | 名前 | 前所属チーム |
---|---|---|---|
1 | MF | 正法地 有 | サンフレッチェ広島F.Cジュニア |
1 | MF | 中本 律 | サンフレッチェ広島F.Cジュニア |
1 | DF | 田中 優翔 | サンフレッチェ広島F.Cジュニア |
1 | DF | 濱田 圭吾 | シーガル広島 |
1 | MF | 小川 蒼太 | シーガル広島 |
1 | FW | 田岡 京祐 | シーガル広島 |
1 | DF | 小原 千春 | FC KUSUNA |
1 | DF | 足立 丈 | FC KUSUNA |
1 | DF | 若岡 宏遙 | 高陽FC |
1 | MF | 市川 宙 | KELT FC |
1 | MF | 岩弘 凛空 | 高津サッカースクール |
1 | MF | 名倉 侑汰 | 大竹FC |
1 | FW | 齊藤 蓮翔 | FC阿品 |
1 | FW | 横山 宏 | 兵庫FC |
1 | MF | 森山 一徹 | Tips広島 |
1 | FW | 佐藤 壯知 | 早稲田小サッカークラブ |
1 | GK | 錨 奏太朗 | サンフレッチェ広島F.Cジュニア |
1 | GK | 遠藤 宏哉 | 山本SC |