選手経歴
藤枝順心高等学校
静岡産業大学磐田ボニータ
アルビレックス新潟レディース
静岡SSUアスレジーナ
出場記録
チーム | リーグ | カップ | |
---|---|---|---|
2010年 | 静産大ク | 15試合5得点 | 0試合0得点 |
2011年 | 静産大ク | 15試合2得点 | 0試合0得点 |
2012年 | 静産大ク | 22試合2得点 | 0試合0得点 |
2013年 | 静産大ク | 21試合9得点 | 0試合0得点 |
2014年 | 新潟L | 15試合0得点 | 0試合0得点 |
2015年 | 新潟L | 17試合0得点 | 0試合0得点 |
2016年 | 新潟L | 17試合1得点 | 8試合1得点 |
2017年 | 新潟L | 10試合0得点 | 3試合0得点 |
2018年 | 新潟L | 14試合1得点 | 4試合0得点 |
2019年 | 新潟L | 18試合0得点 | 6試合0得点 |
2020年 | 静岡 | 10試合3得点 | 0試合0得点 |
WEリーグ 出場記録
チーム | リーグ | カップ | 皇后杯 | |
---|---|---|---|---|
2021-22 | S広島R | 18試合0得点 | - | 2試合0得点 |
2022-23 | S広島R | 19試合1得点 | 4試合0得点 | 2試合0得点 |
2023-24 | S広島R | 21試合0得点 | 6試合0得点 | 3試合0得点 |
代表歴
U-19日本女子代表(2011 AFC U-19女子選手権 優勝)
ユニバーシアード日本女子代表(2011 深セン大会 銀メダル、2013)
U-23日本女子代表(2013 東アジア競技大会出場)