選手経歴
神村学園高等部
IPU環太平洋大学短期大学部
愛媛FCレディース
出場記録
チーム | リーグ | カップ | |
---|---|---|---|
2015年 | 愛媛L | 17試合4得点 | 0試合0得点 |
2016年 | 愛媛L | 16試合6得点 | 6試合1得点 |
2017年 | 愛媛L | 16試合5得点 | 5試合0得点 |
2018年 | 愛媛L | 18試合2得点 | 4試合1得点 |
2019年 | 愛媛L | 18試合8得点 | 7試合2得点 |
2020年 | 愛媛L | 18試合4得点 | 0試合0得点 |
WEリーグ 出場記録
チーム | リーグ | カップ | 皇后杯 | |
---|---|---|---|---|
2021-22 | S広島R | 19試合11得点 | - | 2試合0得点 |
2022-23 | S広島R | 19試合2得点 | 2試合1得点 | 2試合0得点 |
2023-24 | S広島R | 22試合11得点 | 5試合1得点 | 3試合1得点 |
代表歴
U-20日本女子代表(2016 FIFA U-20女子ワールドカップ 2016)
U-23日本女子代表(2017)
日本女子代表 (2017、2019、2020、2022、2024)