2024-25シーズン サンフレッチェ広島レジーナ チーム体制決定のお知らせ
レジーナ
このたび、サンフレッチェ広島レジーナでは、2024-25シーズンのスタッフ体制ならびに選手背番号につきまして、下記の通り、決定いたしましたので、お知らせします。
2024-25シーズン サンフレッチェ広島レジーナ:スタッフ
詳細は右にスクロール
| 氏 名 | 生年月日 | |
|---|---|---|
| 監督 | 吉田 恵 | 1973年4月13日 |
| ヘッドコーチ | 鈴木 俊 | 1974年4月29日 |
| コーチ | 髙畑 志帆 | 1989年11月12日 |
| GKコーチ | 河野 直人 | 1985年9月9日 |
| トレーナー | 渡部 龍也 | 1969年7月13日 |
| トレーナー | 松本 小葉 | 1988年7月17日 |
| 主務 | 坂東 佐和 | 2000年9月6日 |
| マネージャー | 森田 晃平 | 1997年10月27日 |
2024-25シーズン サンフレッチェ広島レジーナ:選手
詳細は右にスクロール
| No. | Pos. | 氏 名 | 生年月日 | 出身地 | 前所属 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 木稲 瑠那 | 2000年8月6日 | 福岡県 | ジェフユナイテッド市原 ・千葉レディース |
|
| 2 | DF | 近賀 ゆかり | 1984年5月2日 | 神奈川県 | オルカ鴨川FC | |
| 3 | DF | 呉屋 絵理子 | 1997年1月27日 | 兵庫県 | 愛媛FCレディース | |
| 4 | DF | 中村 楓 | 1991年8月3日 | 岩手県 | アルビレックス新潟 レディース |
|
| 5 | DF | 市瀬 千里 | 1999年6月7日 | 千葉県 | ジェフユナイテッド市原 ・千葉レディース |
|
| 6 | DF | 左山 桃子 | 1992年2月19日 | 広島県 | 静岡SSUアスレジーナ | |
| 8 | MF | 小川 愛 | 1998年9月23日 | 東京都 | 慶應義塾大学 | |
| 9 | MF | 上野 真実 | 1996年9月27日 | 熊本県 | 愛媛FCレディース | |
| 10 | MF | 瀧澤 千聖 | 2001年2月14日 | 長野県 | AC長野パルセイロ・レディース | |
| 11 | MF | 中嶋 淑乃 | 1999年7月27日 | 熊本県 | オルカ鴨川FC | |
| 12 | サンフレッチェファミリー | |||||
| 13 | FW | 髙橋 美夕紀 | 1993年10月7日 | 福岡県 | 大宮アルディージャ VENTUS |
|
| 14 | MF | 松本 茉奈加 | 1999年2月10日 | 神奈川県 | ノジマステラ神奈川 相模原 |
|
| 15 | DF | 藤生 菜摘 | 2001年8月18日 | 兵庫県 | 東洋大学 | |
| 16 | MF | 早間 美空 | 2005年5月14日 | 広島県 | 十文字高等学校 | |
| 18 | MF | 渡邊 真衣 | 2000年9月5日 | 長野県 | 日体大SMG横浜 | |
| 19 | FW | 吉野 真央 | 2000年7月21日 | 熊本県 | 早稲田大学 ア式蹴球部女子 |
|
| 20 | MF | 島袋 奈美恵 | 1998年6月10日 | 群馬県 | INAC神戸レオネッサ | |
| 21 | GK | 巻 胡花 | 2003年4月21日 | 熊本県 | 広島文教大学 付属高等学校 |
|
| 22 | GK | 藤田 七海 | 1998年6月12日 | 兵庫県 | 武庫川女子大学 | |
| 23 | MF | 柳瀬 楓菜 | 2002年6月6日 | 愛知県 | 藤枝順心高校 | |
| 25 | DF | 塩田 満彩 | 1999年3月31日 | 岡山県 | 徳山大学 | |
| 26 | MF | 立花 葉 | 1997年6月17日 | 愛知県 | NGUラブリッジ名古屋 | |
| 27 | DF | 森 宙舞 | 2003年12月8日 | 岡山県 | 岡山県作陽高校 | |
| 28 | FW | 古賀 花野 | 2001年11月14日 | 広島県 | 帝京平成大学 | |
| 29 | MF | 笠原 綺乃 | 2001年12月15日 | 神奈川県 | 早稲田大学 | |
| 30 | FW | 李 誠雅 | 1999年6月22日 | 大阪府 | 日体大SMG横浜 | |
| 31 | GK | 福元 美穂 | 1983年10月2日 | 鹿児島県 | ちふれASエルフェン埼玉 | |
