選手経歴
大成ツマベニレディース
山川中学校女子サッカー部
神村学園高等学校
岡山湯郷Belle
INAC神戸レオネッサ
ちふれASエルフェン埼玉
出場記録
チーム | リーグ | カップ | |
---|---|---|---|
2003年 | 湯郷ベル | 16試合0得点 | 0試合0得点 |
2004年 | 湯郷ベル | 15試合0得点 | 0試合0得点 |
2005年 | 湯郷ベル | 21試合0得点 | 0試合0得点 |
2006年 | 湯郷ベル | 17試合0得点 | 0試合0得点 |
2007年 | 湯郷ベル | 21試合0得点 | 0試合0得点 |
2008年 | 湯郷ベル | 17試合0得点 | 0試合0得点 |
2009年 | 湯郷ベル | 19試合0得点 | 0試合0得点 |
2010年 | 湯郷ベル | 18試合0得点 | 2試合0得点 |
2011年 | 湯郷ベル | 16試合0得点 | 0試合0得点 |
2012年 | 湯郷ベル | 18試合0得点 | 4試合0得点 |
2013年 | 湯郷ベル | 18試合0得点 | 10試合0得点 |
2014年 | 湯郷ベル | 28試合0得点 | 0試合0得点 |
2015年 | 湯郷ベル | 24試合0得点 | 0試合0得点 |
2016年 | 湯郷ベル | 0試合0得点 | 6試合0得点 |
2016年 | I神戸 | 14試合0得点 | 0試合0得点 |
2017年 | I神戸 | 2試合0得点 | 0試合0得点 |
2018年 | I神戸 | 2試合0得点 | 1試合0得点 |
2019年 | ちふれ | 11試合0得点 | 3試合0得点 |
2020年 | ちふれ | 2試合0得点 | 0試合0得点 |
WEリーグ 出場記録
チーム | リーグ | カップ | 皇后杯 | |
---|---|---|---|---|
2021-22 | S広島R | 8試合0得点 | - | 0試合0得点 |
2022-23 | S広島R | 2試合0得点 | 4試合0得点 | 0試合0得点 |
2023-24 | S広島R | 0試合0得点 | 0試合0得点 | 0試合0得点 |
代表歴
日本女子代表2002 第14回アジア競技大会 釜山 出場
日本女子代表2006 第15回アジア競技大会 ドーハ 銀メダル
日本女子代表2007 第5回FIFA女子ワールドカップ出場
日本女子代表2008 北京オリンピック4位 東アジア女子サッカー選手権2008優勝
日本女子代表2010 第16回アジア競技大会(中国・広州) 優勝 東アジア女子サッカー選手権2010優勝
日本女子代表2011 第6回FIFA女子ワールドカップ 優勝
日本女子代表2012 ロンドンオリンピック 銀メダル
日本女子代表2015 第7回FIFA女子ワールドカップ 準優勝
国際Aマッチ81試合出場