選手経歴
サンフレッチェ広島F.Cユース
出場記録
| シーズン | チーム | リーグ | カップ | 天皇杯 | 百年構想 | ACL | ACL2 | クラブW杯 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 広島/J1 | 1試合0得点 | - | 1試合0得点 | - | - | - | - | - |
| 2019 | 広島/J1 | 11試合0得点 | 2試合0得点 | 3試合2得点 | - | 6試合1得点 | - | - | - |
| 2020 | 広島/J1 | 33試合1得点 | 1試合0得点 | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | 広島/J1 | 35試合3得点 | 4試合0得点 | 1試合0得点 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 広島/J1 | 19試合0得点 | 8試合2得点 | 3試合1得点 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 広島/J1 | 33試合2得点 | 4試合0得点 | 2試合0得点 | - | - | - | - | - |
| 2024 | 広島/J1 | 38試合2得点 | 6試合2得点 | 3試合0得点 | - | - | 1試合1得点 | - | - |
| 2025 | 広島/J1 | 35試合3得点 | 6試合1得点 | 5試合0得点 | - | 3試合0得点 | 2試合0得点 | - | 1試合0得点 |
| 2026 | 広島/J1 | - | - | - | 18試合3得点 | 2試合0得点 | - | - | - |
