トップチーム選手
2025シーズン サンフレッチェ広島 スタッフ
※詳細は右にスクロールできます
氏名 | 生年月日 | 年齢 | |
---|---|---|---|
監 督 | ミヒャエル・スキッべ | 1965年8月4日 | 59 |
ヘッドコーチ | 迫井 深也 | 1977年 5月 8日 | 47 |
コーチ | 中村 伸 | 1974年5月6日 | 50 |
コーチ | セハット ウマル | 1982年12月13日 | 42 |
コーチ | 御簾納 将 | 1990年6月12日 | 34 |
コーチ | 松尾 喜文 | 1977年12月7日 | 47 |
コーチ | 青山 敏弘※新 | 1986年 2月22日 | 38 |
GKコーチ | 菊池 新吉 | 1967年4月12日 | 57 |
GKコーチ | 林 卓人 | 1982年8月9日 | 42 |
フィジカルコーチ | 磯部 峰一 | 1984年5月29日 | 40 |
2025シーズン サンフレッチェ広島 選手
※詳細は右にスクロールできます
No | Pos | 氏名 | 生年月日 | 年齢 | 出身地 | 前所属 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 大迫 敬介 | 1999年 7月28日 |
25 | 鹿児島県 | サンフレッチェ広島ユース | |
3 | DF | 山﨑 大地 | 2001年 1月8日 |
24 | 広島県 | 順天堂大 | |
4 | DF | 荒木 隼人 | 1996年 8月7日 |
28 | 大阪府 | 関西大 | |
5 | MF | 松本 大弥 | 2000年 8月10日 |
24 | 東京都 | ツエーゲン金沢 | |
6 | MF | 川辺 駿 | 1995年 9月8日 |
29 | 広島県 | スタンダール・リエージュ | |
9 | FW | ジャーメイン 良※3 | 1995年 4月19日 |
29 | 神奈川県 | ジュビロ磐田 | |
10 | MF | マルコス ジュニオール |
1993年 1月19日 |
31 | ブラジル | 横浜F・マリノス | |
11 | FW | 満田 誠 | 1999年 7月20日 |
25 | 熊本県 | 流通経済大 | |
12 | サンフレッチェファミリー | ||||||
13 | DF | 新井 直人 | 1996年 10月7日 |
28 | 東京都 | アルビレックス新潟 | |
14 | MF | 田中 聡※3 | 2002年 8月13日 |
22 | 長野県 | 湘南ベルマーレ | |
15 | DF | 中野 就斗 | 2000年 6月27日 |
24 | 東京都 | 桐蔭横浜大 | |
18 | MF | 菅 大輝※3 | 1998年 9月10日 |
26 | 北海道 | 北海道コンサドーレ札幌 | |
19 | DF | 佐々木 翔 | 1989年 10月2日 |
35 | 神奈川県 | ヴァンフォーレ甲府 | |
20 | MF | 井上 潮音※3 | 1997年 8月3日 |
27 | 神奈川県 | 横浜FC | |
21 | GK | 田中 雄大 | 1995年 11月17日 |
29 | 宮城県 | ブラウブリッツ秋田 | |
22 | GK | 川浪 吾郎 | 1991年 4月30日 |
33 | 茨城県 | ベガルタ仙台 | |
24 | MF | 東 俊希 | 2000年 7月28日 |
24 | 愛媛県 | サンフレッチェ広島ユース | |
25 | MF | 茶島 雄介 | 1991年 7月20日 |
33 | 広島県 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | |
27 | DF | イヨハ 理 ヘンリー | 1998年 6月23日 |
26 | 愛知県 | 京都サンガF.C. | |
30 | MF | トルガイ アルスラン | 1990年 8月16日 |
34 | ドイツ | メルボルン・シティFC | |
32 | MF | 越道 草太 | 2004年 4月3日 |
20 | 広島県 | サンフレッチェ広島ユース | |
33 | DF | 塩谷 司 | 1988年 12月5日 |
36 | 徳島県 | アル・アインFC | |
35 | MF | 中島 洋太朗 | 2006年 4月22日 |
18 | 広島県 | サンフレッチェ広島ユース | |
36 | FW | 井上 愛簾 | 2006年 9月19日 |
18 | 神奈川県 | サンフレッチェ広島ユース | |
38 | GK | ヒル 袈依廉※1 | 2002年 7月9日 |
22 | 鹿児島県 | 早稲田大 | |
39 | FW | 中村 草太※1 | 2002年 10月15日 |
22 | 群馬県 | 明治大 | |
40 | MF | 小原 基樹 | 2000年 3月9日 |
24 | 愛知県 | 水戸ホーリーホック | |
44 | MF | 仙波 大志※2 | 1999年 8月19日 |
25 | 広島県 | ザスパ群馬 | |
51 | FW | 加藤 陸次樹 | 1997年 8月6日 |
27 | 埼玉県 | セレッソ大阪 |
- ※1 新加入
- ※2 期限付き移籍より復帰
- ※3 完全移籍加入
過去の選手一覧を見る