サンフレッチェ広島 明治安田J1百年構想リーグ スタッフ・選手について
チーム
サンフレッチェ広島では、明治安田J1百年構想リーグのスタッフ体制ならびに選手背番号を、下記のとおりお知らせいたします。
明治安田J1百年構想リーグ サンフレッチェ広島 スタッフ
※詳細は右にスクロールできます
| 氏名 | 生年月日 | 年齢 | |
|---|---|---|---|
| 監 督 | バルトシュ・ガウル※1 | 1987年10月5日 | 38 |
| コーチ | アーネ・ヤンセン※1 | 1981年3月16日 | 44 |
| コーチ | 中村 伸 | 1974年5月6日 | 51 |
| コーチ | 青山 敏弘 | 1986年2月22日 | 39 |
| GKコーチ | 菊池 新吉 | 1967年4月12日 | 58 |
| GKコーチ | 林 卓人 | 1982年8月9日 | 43 |
| アナリスト | 御簾納 将 | 1990年6月12日 | 35 |
| ハイパフォーマンス コーディネーター |
磯部 峰一 | 1984年5月29日 | 41 |
| フィジカルコーチ | 佐藤 洋※1 | 1990年5月1日 | 35 |
明治安田J1百年構想リーグ サンフレッチェ広島 選手
※詳細は右にスクロールできます
| No | Pos | 氏名 | 生年月日 | 年齢 | 出身地 | 前所属 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 大迫 敬介 | 1999年 7月28日 |
26 | 鹿児島県 | サンフレッチェ広島ユース | |
| 3 | DF | 山﨑 大地 | 2001年 1月8日 |
24 | 広島県 | 順天堂大 | |
| 4 | DF | 荒木 隼人 | 1996年 8月7日 |
29 | 大阪府 | 関西大 | |
| 6 | MF | 川辺 駿 | 1995年 9月8日 |
30 | 広島県 | スタンダール・リエージュ | |
| 9 | FW | ジャーメイン 良 | 1995年 4月19日 |
30 | 神奈川県 | ジュビロ磐田 | |
| 10 | FW | 鈴木 章斗※3 | 2003年 7月30日 |
22 | 大阪府 | 湘南ベルマーレ | |
| 11 | FW | 加藤 陸次樹 | 1997年 8月6日 |
28 | 埼玉県 | セレッソ大阪 | |
| 12 | サンフレッチェファミリー | ||||||
| 13 | DF | 新井 直人 | 1996年 10月7日 |
29 | 東京都 | アルビレックス新潟 | |
| 14 | MF | 松本 泰志※3 | 1998年 8月22日 |
27 | 埼玉県 | 浦和レッズ | |
| 15 | DF | 中野 就斗 | 2000年 6月27日 |
25 | 東京都 | 桐蔭横浜大 | |
| 16 | DF | 志知 孝明※2 | 1993年 12月27日 |
32 | 岐阜県 | アビスパ福岡 | |
| 17 | FW | 木下 康介 | 1994年 10月3日 |
31 | 東京都 | 柏レイソル | |
| 18 | MF | 菅 大輝 | 1998年 9月10日 |
27 | 北海道 | 北海道コンサドーレ札幌 | |
| 19 | DF | 佐々木 翔 | 1989年 10月2日 |
36 | 神奈川県 | ヴァンフォーレ甲府 | |
| 21 | GK | 田中 雄大 | 1995年 11月17日 |
30 | 宮城県 | ブラウブリッツ秋田 | |
| 23 | FW | 鮎川 峻※2 | 2001年 9月15日 |
24 | 愛知県 | 大分トリニータ | |
| 24 | MF | 東 俊希 | 2000年 7月28日 |
25 | 愛媛県 | サンフレッチェ広島ユース | |
| 25 | MF | 茶島 雄介 | 1991年 7月20日 |
34 | 広島県 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | |
| 30 | MF | トルガイ アルスラン | 1990年 8月16日 |
35 | ドイツ | メルボルン・シティFC | |
| 32 | MF | 越道 草太 | 2004年 4月3日 |
21 | 広島県 | サンフレッチェ広島ユース | |
| 33 | DF | 塩谷 司 | 1988年 12月5日 |
37 | 徳島県 | アル・アインFC | |
| 35 | MF | 中島 洋太朗 | 2006年 4月22日 |
19 | 広島県 | サンフレッチェ広島ユース | |
| 37 | DF | キム ジュソン | 2000年 12月12日 |
25 | 韓国 | FCソウル | |
| 38 | GK | ヒル 袈依廉 | 2002年 7月9日 |
23 | 鹿児島県 | 早稲田大 | |
| 39 | FW | 中村 草太 | 2002年 10月15日 |
23 | 群馬県 | 明治大 | |
| 40 | MF | 小原 基樹※2 | 2000年 3月9日 |
25 | 愛知県 | アルビレックス新潟 | |
| 41 | FW | 前田 直輝 | 1994年 11月17日 |
31 | 埼玉県 | 浦和レッズ | |
| 43 | GK | 小川 煌※1 | 2007年 6月24日 |
18 | 長崎県 | サンフレッチェ広島ユース | |
| 45 | MF | 小林 志紋※1 | 2008年 1月23日 |
17 | 広島県 | サンフレッチェ広島ユース | |
| 99 | GK | 大内 一生※3 | 2000年 9月8日 |
25 | イタリア ※国籍:日本 |
松本山雅FC | |
- ※1 新加入
- ※2 期限付き移籍より復帰
- ※3 完全移籍加入
- ※年齢は2026年1月7日現在
| 佐藤 洋(さとう・ひろし) フィジカルコーチ プロフィール | |
| 生年月日 | 1990年5月1日 |
| 出身地 | 神奈川県 |
| 経歴 |
横浜リゾート&スポーツ専門学校卒 2011年~2013年 横浜清風高校 サッカー部 トレーナー兼コーチ 2014年~2018年 三菱養和SCユース アスレティックトレーナー 2019年 湘南ベルマーレアカデミー アスレティックトレーナー 2020年~2021年 湘南ベルマーレ トップチームコンディショニングコーチ 2022年~2025年 湘南ベルマーレ U-18フィジカルコーチ |
