イヨハ理ヘンリー選手 期限付き移籍期間延長のお知らせ
チーム
このたび、RB大宮アルディージャに期限付き移籍しているイヨハ理ヘンリー選手の期限付き移籍期間を延長することが決まりましたので、お知らせします。なお、移籍期間は2027年6月30日までとなっており、期間中にサンフレッチェ広島と対戦する公式戦には出場することができません。
イヨハ 理 ヘンリー(いよは・おさむ・へんりー)選手プロフィール
| 生年月日 | 1998年6月23日(27歳) |
|---|---|
| 出身地 | 愛知県 |
| 身長/体重 | 182cm/82kg |
| 血液型 | O型 |
| ポジション | DF |
サッカー歴
サンフレッチェ広島F.Cユース ⇒ サンフレッチェ広島 ⇒ FC岐阜(期限付き移籍) ⇒ 鹿児島ユナイテッドFC(期限付き移籍) ⇒ ロアッソ熊本(期限付き移籍) ⇒ 京都サンガF.C.(期限付き移籍) ⇒ サンフレッチェ広島 ⇒ RB大宮アルディージャ(期限付き移籍)
代表歴
- 2013年 U-15日本代表
- 2014年 U-16日本代表
出場記録
- ※詳細は右にスクロールして確認できます。
| シーズン | チーム | 公式戦 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ | カップ | 天皇杯 | 百年構想 | ACL | ACL2 | クラブW杯 | その他 | ||
| 2016 | 広島/J1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 2017 | 広島/J1 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | - | - | - | - | - |
| 2018 | 岐阜/J2 | 11/0 | - | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 2019 | 岐阜/J2 | 6/0 | - | 1/0 | - | - | - | - | - |
| 2020 | 岐阜/J2 | 24/1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | 鹿児島/J3 | 12/0 | - | 0/0 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 熊本/J2 | 38/2 | - | 1/0 | - | - | - | - | 3/1 |
| 2023 | 京都/J1 | 18/0 | 4/0 | 1/1 | - | - | - | - | - |
| 2024 | 広島/J1 | 3/0 | 1/0 | 0/0 | - | - | 2/1 | - | - |
| 2025 | 広島/J1 | 0/0 | 0/0 | - | - | - | - | - | - |
| 大宮/J2 | 11/1 | - | - | - | - | - | - | 0/0 | |
| 2026 | 大宮/J2 | - | - | - | 7/0 | - | - | - | - |
| 通算 | 123/4 | 5/0 | 4/1 | 7/0 | - | 2/1 | - | 3/1 | |
- ※数値は出場数/得点数
コメント
今シーズンもRB大宮アルディージャでプレーする事になりました。
大宮で自分の良さをだし、チームの勝利に貢献していきます。
