浅野拓磨選手 RCDマジョルカ(スペイン)より完全移籍加入のお知らせ
チーム
このたび、RCDマジョルカ(スペイン)所属の浅野拓磨選手が、2026/27シーズンより、サンフレッチェ広島に完全移籍で加入することが決定いたしましたので、お知らせします。
浅野 拓磨(あさの・たくま)選手 プロフィール
| 生年月日 | 1994年11月10日(31歳) |
|---|---|
| 出身地 | 三重県 |
| 身長/体重 | 173cm/71kg |
| 血液型 | A型 |
| ポジション | FW |
サッカー歴
四日市中央工業高等学校 ⇒ サンフレッチェ広島 ⇒ アーセナル(イングランド)⇒ VfBシュトゥットガルト(ドイツ)⇒ ハノーファー96(ドイツ)⇒ FKパルチザン・ベオグラード(セルビア)⇒ VfLボーフム(ドイツ)⇒ RCDマジョルカ(スペイン)
代表歴
- 2012年-2013年 U-20日本代表
- 2014年-2015年 U-23日本代表
- 2016年 リオデジャネイロオリンピック代表
- 2015年-2024年 日本代表
日本代表国際Aマッチ
53試合9得点
出場記録
- ※詳細は右にスクロールして確認できます。
| シーズン | チーム | 公式戦 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ | カップ | 天皇杯 | 百年構想 | ACL | ACL2 | クラブW杯 | その他 | ||
| 2013 | 広島/J1 | 1/0 | - | 5/0 | - | - | - | - | - |
| 2014 | 広島/J1 | 11/0 | 2/0 | - | - | 6/0 | - | - | 3/2 |
| Jリーグ・アンダー22選抜/J3 | 2/0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2015 | 広島/J1 | 32/8 | 5/4 | 5/4 | - | - | - | 4/3 | - |
| Jリーグ・アンダー22選抜/J3 | 1/0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2016 | 広島/J1 | 14/4 | - | - | - | 4/3 | - | - | 1/1 |
| 2016/17 | アーセナル(イングランド) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VfBシュトゥットガルト (ドイツ) |
26/4 | 1/0 | - | - | - | - | - | - | |
| 2017/18 | VfBシュトゥットガルト (ドイツ) |
15/1 | 3/0 | - | - | - | - | - | - |
| VfBシュトゥットガルトⅡ (ドイツ) |
2/1 | 2/1 | - | - | - | - | - | - | |
| 2018/19 | ハノーファー96 | 13/0 | 2/1 | - | - | - | - | - | - |
| 2019/20 | FKパルチザン・ベオグラード (セルビア) |
23/4 | 4/2 | - | - | - | - | - | 10/3 |
| 2020/21 | FKパルチザン・ベオグラード (セルビア) |
33/18 | 4/3 | - | - | - | - | - | 3/0 |
| 2021/22 | VfLボーフム(ドイツ) | 27/3 | 4/0 | - | - | - | - | - | - |
| 2022/23 | VfLボーフム(ドイツ) | 25/3 | 2/1 | - | - | - | - | - | - |
| 2023/24 | VfLボーフム(ドイツ) | 29/6 | 1/1 | - | - | - | - | - | 2/0 |
| 2024/25 | RCDマジョルカ(スペイン) | 21/2 | 1/0 | - | - | - | - | - | 1/0 |
| 2025/26 | RCDマジョルカ(スペイン) | 20/1 | 3/1 | - | - | - | - | - | - |
| J1通算 | 58/12 | 7/4 | 10/4 | - | 10/3 | - | 4/3 | 4/3 | |
| J3通算 | 3/0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| ブンデスリーガ(ドイツ)通算 | 109/13 | 12/3 | - | - | - | - | - | - | |
| 2.ブンデスリーガ(ドイツ)通算 | 26/4 | 1/0 | - | - | - | - | - | - | |
| 地域南西部(ドイツ)通算 | 2/1 | 2/1 | - | - | - | - | - | - | |
| スーパーリーガ(セルビア)通算 | 56/22 | 8/5 | - | - | - | - | - | 13/3 | |
| ラ・リーガ(スペイン)通算 | 41/3 | 4/1 | - | - | - | - | - | 1/0 | |
- ※数値は出場数/得点数
コメント
10年ぶりにサンフレッチェ広島に復帰することになりました。
家族やこれまで支えて下さった全ての方々、そしてサンフレッチェ広島に関わる全ての方々への感謝の気持ちを忘れずに、リーグ制覇、アジア制覇を目指して全力でプレーします。
エディオンピースウイング広島で皆さんにお会いできることを楽しみにしています。
