川井歩選手 レノファ山口FCへの期限付き移籍期間延長のお知らせ
チーム
このたび、レノファ山口FCに育成型期限付き移籍しております川井歩選手につきまして、期限付き移籍期間を延長することが決定いたしましたので、お知らせします。
今シーズン以上に様々な経験を積み、皆様により成長した姿を見せられるように頑張ります。
ご声援よろしくお願いします。

| 川井 歩(かわい・あゆむ)選手プロフィール | |
| 生年月日 | 1999年8月12日(20歳) |
| 出身地 | 山口県 |
| 身長/体重 | 177cm/66kg |
| 血液型 | B型 |
| ポジション | MF |
| サッカー歴 | サンフレッチェ広島ジュニアユース ⇒ サンフレッチェ広島ユース ⇒ サンフレッチェ広島 ⇒ レノファ山口FC(育成型期限付き移籍) |
| 代表歴 | 2017年 U-18日本代表 2018年 U-19日本代表 2019年 U-22日本代表 |
| 移籍期間 | 2020年2月1日~2021年1月31日 ※川井歩選手は契約により、移籍期間中、サンフレッチェ広島と対戦するすべての公式戦に出場いたしません。 |
出場記録
| 年度 | チーム | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | |
| 2018年 | 広島 | J1 | 0試合 0得点 | 5試合 0得点 | 1試合 0得点 |
| 2019年 | 広島 | J1 | 0試合 0得点 | - - | - - |
| 2019年 | 山口 | J2 | 24試合 1得点 | - - | 2試合 0得点 |
| 合計 | J1 | 0試合 0得点 | 5試合 0得点 | 3試合 0得点 | |
| J2 | 24試合 1得点 | ||||
コメント
来シーズンもレノファ山口FCに期限付き移籍をすることになりました。今シーズン以上に様々な経験を積み、皆様により成長した姿を見せられるように頑張ります。
ご声援よろしくお願いします。
