ハイネル選手 期限付き移籍期間延長のお知らせ
チーム
このたび、トンベンセ(ブラジル)より期限付き移籍しておりますハイネル選手につきまして、期限付き移籍期間を延長することが決定いたしましたので、お知らせします。

| ハイネル選手プロフィール | |
| 氏名 | ハイネル・サントス・ナシメント(Rhayner Santos Nascimento) |
| 生年月日 | 1990年9月5日(30歳) |
| 出身地 | ブラジル・エスピリトサント州 |
| 身長/体重 | 172cm/64kg |
| ポジション | MF |
| サッカー歴 | グレミオ・バルエリ(ブラジル) ⇒ マリーリア(ブラジル) ⇒ FCカスカヴェル(ブラジル) ⇒ フィゲイレンセ(ブラジル) ⇒ リネンセ(ブラジル) ⇒ トンベンセ(ブラジル) ⇒ ナウチコ(ブラジル) ⇒フルミネンセ(ブラジル)⇒ バイーア(ブラジル)⇒ ヴィトーリア(ブラジル)⇒ ポンチ・プレッタ(ブラジル) ⇒ 川崎フロンターレ ⇒ ヴィトーリア(ブラジル) ⇒ トンベンセ(ブラジル) ⇒ サンフレッチェ広島(期限付き移籍) |
| 移籍期間 | 2021年2月1日~2022年1月1日 |
出場記録
| 年度 | チーム | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | |
| 2017年 | 川崎F | J1 | 14試合 1得点 | 2試合 0得点 | 3試合 0得点 |
| 2019年 | 広島 | J1 | 24試合 2得点 | 2試合 0得点 | 2試合 1得点 |
| 2020年 | 広島 | J1 | 18試合 0得点 | 2試合 0得点 | - - |
| 合計 | J1 | 56試合 3得点 | 6試合 0得点 | 5試合 1得点 | |
