廣永遼太郎選手 ヴィッセル神戸に完全移籍のお知らせ
チーム
このたび、サンフレッチェ広島所属の廣永遼太郎選手が、来季よりヴィッセル神戸に完全移籍することが決定いたしましたので、お知らせします。
新たなチャレンジを選択しました。
6年間、ありがとうございました。

| 廣永 遼太郎(ひろなが・りょうたろう)選手プロフィール | |
| 生年月日 | 1990年1月9日(30歳) |
| 出身地 | 東京都 |
| 身長/体重 | 186cm/80kg |
| 血液型 | O型 |
| ポジション | GK |
| サッカー歴 | JACPA東京FC ⇒ FC東京U-15 ⇒ FC東京U-18 ⇒ FC東京 ⇒ 横河武蔵野FC(期限付き移籍) ⇒ FC東京 ⇒ ファジアーノ岡山(期限付き移籍) ⇒ FC東京 ⇒ カターレ富山(期限付き移籍) ⇒ サンフレッチェ広島 |
| 代表歴 | 2005年 U-15日本代表 2006年 U-16日本代表(AFC U-17選手権 シンガポール大会 優勝) 2007年 U-17日本代表(FIFA U-17ワールドカップ 韓国大会) |
出場記録
| 年度 | チーム | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | |
| 2008年 | FC東京 | J1 | 0試合 0得点 | 0試合 0得点 | 0試合 0得点 |
| 2008年 | 横河 | JFL | 0試合 0得点 | - - | - - |
| 2009年 | FC東京 | J1 | 0試合 0得点 | 0試合 0得点 | 0試合 0得点 |
| 2009年 | 岡山 | J2 | 0試合 0得点 | - - | 0試合 0得点 |
| 2010年 | 岡山 | J2 | 5試合 0得点 | - - | 0試合 0得点 |
| 2011年 | FC東京 | J2 | 0試合 0得点 | - - | 0試合 0得点 |
| 2012年 | FC東京 | J1 | 0試合 0得点 | 0試合 0得点 | 0試合 0得点 |
| 2013年 | FC東京 | J1 | 0試合 0得点 | 0試合 0得点 | 0試合 0得点 |
| 2014年 | FC東京 | J1 | 0試合 0得点 | 0試合 0得点 | 0試合 0得点 |
| 2014年 | 富山 | J2 | 11試合 0得点 | - - | 0試合 0得点 |
| 2015年 | 広島 | J1 | 0試合 0得点 | 0試合 0得点 | 0試合 0得点 |
| 2016年 | 広島 | J1 | 0試合 0得点 | 0試合 0得点 | 0試合 0得点 |
| 2017年 | 広島 | J1 | 1試合 0得点 | 4試合 0得点 | 1試合 0得点 |
| 2018年 | 広島 | J1 | 0試合 0得点 | 0試合 0得点 | 0試合 0得点 |
| 2019年 | 広島 | J1 | 0試合 0得点 | 0試合 0得点 | 0試合 0得点 |
| 2020年 | 広島 | J1 | 0試合 0得点 | 0試合 0得点 | - - |
| 合計 | J1 | 1試合 0得点 | 4試合 0得点 | 1試合 0得点 | |
| J2 | 16試合 0得点 | ||||
コメント
ヴィッセル神戸に移籍します。新たなチャレンジを選択しました。
6年間、ありがとうございました。
