塩谷司選手 アル・アインFC(UAE)より完全移籍加入のお知らせ
チーム
このたび、アル・アインFC(UAE)に所属していた塩谷司選手が、サンフレッチェ広島に完全移籍で加入することが決定いたしましたので、お知らせします。
1日でも早くチームの力になれるように頑張ります。
ファン・サポーターの皆さんにお会いできるのを楽しみにしています。

| 塩谷 司(しおたに・つかさ)選手プロフィール | |
| 生年月日 | 1988年12月5日(32歳) |
| 出身地 | 徳島県 |
| 身長/体重 | 182cm/81kg |
| 血液型 | O型 |
| ポジション | DF |
| サッカー歴 | 徳島商業高校 ⇒ 国士舘大学 ⇒ 水戸ホーリーホック ⇒ サンフレッチェ広島 ⇒ アル・アインFC(UAE) |
| 代表歴 | 2015年 日本代表(AFCアジアカップ オーストラリア2015) 2016年 リオデジャネイロ・オリンピック日本代表(オーバーエイジ) 2019年 日本代表(AFCアジアカップ UAE2019) 日本代表 国際Aマッチ 7試合出場1得点 |
出場記録
| 年度 | チーム | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | |
| 2011年 | 水戸 | J2 | 35試合 3得点 | - - | 3試合 0得点 |
| 2012年 | 水戸 | J2 | 25試合 2得点 | - - | - - |
| 2012年 | 広島 | J1 | 3試合 0得点 | 0試合 0得点 | 1試合 0得点 |
| 2013年 | 広島 | J1 | 34試合 3得点 | 2試合 0得点 | 6試合 1得点 |
| 2014年 | 広島 | J1 | 32試合 6得点 | 3試合 0得点 | 3試合 1得点 |
| 2015年 | 広島 | J1 | 27試合 3得点 | 4試合 0得点 | 2試合 0得点 |
| 2016年 | 広島 | J1 | 30試合 5得点 | 0試合 0得点 | 2試合 0得点 |
| 2017年 | 広島 | J1 | 14試合 0得点 | 2試合 0得点 | - - |
| 2017/18年 | アル・アイン | AGL | 18試合 3得点 | 2試合 0得点 | |
| 2018/19年 | アル・アイン | AGL | 26試合 4得点 | 6試合 1得点 | |
| 2019/20年 | アル・アイン | AGL | 19試合 2得点 | 7試合 0得点 | |
| 2020/21年 | アル・アイン | AGL | 25試合 2得点 | 2試合 0得点 | |
| 合計 | J1 | 140試合17得点 | 11試合 0得点 | 17試合 2得点 | |
| J2 | 60試合 5得点 | ||||
| アラビアン・ガルフ・リーグ (UAE)通算 | 88試合11得点 | 17試合 1得点 | |||
コメント
サンフレッチェ広島に帰ってこられて本当にうれしく思います。1日でも早くチームの力になれるように頑張ります。
ファン・サポーターの皆さんにお会いできるのを楽しみにしています。
