契約更新選手のおしらせ(一覧)【1/3更新】
チーム
2022シーズンの契約を更新した選手をお知らせします。(※1月3日更新)
| ジュニオール・サントス選手 | |
|---|---|
| 生年月日 | 1994年10月11日(27歳) |
| 出身地 | ブラジル |
| 身長/体重 | 188cm/85kg |
| ポジション | FW |
| ドウグラス・ヴィエイラ選手 | |
|---|---|
| 生年月日 | 1987年11月12日(34歳) |
| 出身地 | ブラジル |
| 身長/体重 | 189cm/82kg |
| ポジション | FW |
| エゼキエウ選手 | |
|---|---|
| 生年月日 | 1998年3月9日(23歳) |
| 出身地 | ブラジル |
| 身長/体重 | 167cm/65kg |
| ポジション | MF |
| 東 俊希(ひがし・しゅんき)選手 | |
|---|---|
| 生年月日 | 2000年7月28日(21歳) |
| 出身地 | 愛媛県 |
| 身長/体重 | 180cm/69kg |
| ポジション | MF |
| 柏 好文(かしわ・よしふみ)選手 | |
|---|---|
| 生年月日 | 1987年7月28日(34歳) |
| 出身地 | 山梨県 |
| 身長/体重 | 168cm/62kg |
| ポジション | MF |
| 今津 佑太(いまづ・ゆうた)選手 | |
|---|---|
| 生年月日 | 1995年7月8日(26歳) |
| 出身地 | 山梨県 |
| 身長/体重 | 184cm/80kg |
| ポジション | DF |
| 佐々木 翔(ささき・しょう)選手 | |
|---|---|
| 生年月日 | 1989年10月2日(32歳) |
| 出身地 | 神奈川県 |
| 身長/体重 | 177cm/70kg |
| ポジション | DF |
| 茶島 雄介(ちゃじま・ゆうすけ)選手 | |
|---|---|
| 生年月日 | 1991年7月20日(30歳) |
| 出身地 | 広島県 |
| 身長/体重 | 166cm/60kg |
| ポジション | MF |
| 住吉(すみよし) ジェラニレショーン選手 | |
|---|---|
| 生年月日 | 1997年10月5日(24歳) |
| 出身地 | アメリカ合衆国 |
| 身長/体重 | 181cm/75kg |
| ポジション | DF |
| 青山 敏弘(あおやま・としひろ)選手 | |
|---|---|
| 生年月日 | 1986年2月22日(35歳) |
| 出身地 | 岡山県 |
| 身長/体重 | 173cm/75kg |
| ポジション | MF |
| 野上 結貴(のがみ・ゆうき)選手 | |
|---|---|
| 生年月日 | 1991年4月20日(30歳) |
| 出身地 | 東京都 |
| 身長/体重 | 180cm/72kg |
| ポジション | DF |
| 森島 司(もりしま・つかさ)選手 | |
|---|---|
| 生年月日 | 1997年4月25日(24歳) |
| 出身地 | 三重県 |
| 身長/体重 | 175cm/67kg |
| ポジション | MF |
| 永井 龍(ながい・りょう)選手 | |
|---|---|
| 生年月日 | 1991年5月23日(30歳) |
| 出身地 | 兵庫県 |
| 身長/体重 | 180cm/72kg |
| ポジション | FW |
| 浅野 雄也(あさの・ゆうや)選手 | |
|---|---|
| 生年月日 | 1997年2月17日(24歳) |
| 出身地 | 三重県 |
| 身長/体重 | 173cm/72kg |
| ポジション | MF |
| 松本 泰志(まつもと・たいし)選手 | |
|---|---|
| 生年月日 | 1998年8月22日(23歳) |
| 出身地 | 埼玉県 |
| 身長/体重 | 180cm/70kg |
| ポジション | MF |
| 荒木 隼人(あらき・はやと)選手 | |
|---|---|
| 生年月日 | 1996年8月7日(25歳) |
| 出身地 | 大阪府 |
| 身長/体重 | 186cm/77kg |
| ポジション | DF |
| 長沼 洋一(ながぬま・よういち)選手 | |
|---|---|
| 生年月日 | 1997年4月14日(24歳) |
| 出身地 | 山梨県 |
| 身長/体重 | 178cm/69kg |
| ポジション | MF |
| 藤井 智也(ふじい・ともや)選手 | |
|---|---|
| 生年月日 | 1998年12月4日(23歳) |
| 出身地 | 岐阜県 |
| 身長/体重 | 173cm/65kg |
| ポジション | MF |
| 塩谷 司(しおたに・つかさ)選手 | |
|---|---|
| 生年月日 | 1988年12月5日(33歳) |
| 出身地 | 徳島県 |
| 身長/体重 | 182cm/81kg |
| ポジション | DF |
| 川浪 吾郎(かわなみ・ごろう)選手 | |
|---|---|
| 生年月日 | 1991年4月30日(30歳) |
| 出身地 | 茨城県 |
| 身長/体重 | 192cm/89kg |
| ポジション | GK |
| 柴﨑 晃誠(しばさき・こうせい)選手 | |
|---|---|
| 生年月日 | 1984年8月28日(37歳) |
| 出身地 | 長崎県 |
| 身長/体重 | 176cm/65kg |
| ポジション | MF |
| 鮎川 峻(あゆかわ・しゅん)選手 | |
|---|---|
| 生年月日 | 2001年9月15日(20歳) |
| 出身地 | 愛知県 |
| 身長/体重 | 164cm/61kg |
| ポジション | FW |
| 大迫 敬介(おおさこ・けいすけ)選手 | |
|---|---|
| 生年月日 | 1999年7月28日(22歳) |
| 出身地 | 鹿児島県 |
| 身長/体重 | 187cm/86kg |
| ポジション | GK |
| 林 卓人(はやし・たくと)選手 | |
|---|---|
| 生年月日 | 1982年8月9日(39歳) |
| 出身地 | 大阪府 |
| 身長/体重 | 188cm/85kg |
| ポジション | GK |
