柴﨑晃誠選手 現役引退のお知らせ
チーム
このたび、サンフレッチェ広島所属の柴﨑晃誠選手が、今シーズン限りで現役を引退することになりましたので、お知らせします。
なお、来シーズンからはサンフレッチェ広島育成部コーチに就任することが決まりましたので、あわせてお知らせします。
	 
柴﨑 晃誠(しばさき・こうせい)選手プロフィール
| 生年月日 | 1984年8月28日(39歳) | 
|---|---|
| 出身地 | 長崎県 | 
| 身長/体重 | 177cm/67kg | 
| ポジション | MF | 
サッカー歴
国見高校 ⇒ 国士舘大学 ⇒ 東京ヴェルディ ⇒ 川崎フロンターレ ⇒ 東京ヴェルディ ⇒ 徳島ヴォルティス ⇒ サンフレッチェ広島
出場記録
※詳細は右にスクロールできます
| 年 度 | チーム | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 東京V | J2 | 6試合 0得点 | - | 1試合 0得点 | 
| 2008年 | 東京V | J1 | 21試合 1得点 | 2試合 0得点 | 1試合 0得点 | 
| 2009年 | 東京V | J2 | 47試合 7得点 | - | 1試合 0得点 | 
| 2010年 | 東京V | J2 | 35試合 3得点 | - | 1試合 0得点 | 
| 2011年 | 川崎F | J1 | 31試合 1得点 | 2試合 0得点 | 3試合 0得点 | 
| 2012年 | 川崎F | J1 | 8試合 0得点 | 5試合 0得点 | - | 
| 2012年 | 東京V | J2 | 13試合 0得点 | - | 1試合 0得点 | 
| 2013年 | 徳島 | J2 | 38試合 6得点 | - | 1試合 0得点 | 
| 2014年 | 広島 | J1 | 22試合 1得点 | 4試合 0得点 | 1試合 0得点 | 
| 2015年 | 広島 | J1 | 27試合 6得点 | 2試合 0得点 | 0試合 0得点 | 
| 2016年 | 広島 | J1 | 34試合 8得点 | 2試合 1得点 | 2試合 1得点 | 
| 2017年 | 広島 | J1 | 30試合 4得点 | 4試合 0得点 | 1試合 0得点 | 
| 2018年 | 広島 | J1 | 32試合 3得点 | 2試合 2得点 | 1試合 0得点 | 
| 2019年 | 広島 | J1 | 24試合 1得点 | 2試合 0得点 | 1試合 0得点 | 
| 2020年 | 広島 | J1 | 13試合 0得点 | 1試合 0得点 | - | 
| 2021年 | 広島 | J1 | 21試合 2得点 | 5試合 0得点 | 1試合 1得点 | 
| 2022年 | 広島 | J1 | 30試合 1得点 | 10試合 0得点 | 3試合 0得点 | 
| 2023年 | 広島 | J1 | 8試合 0得点 | 3試合 1得点 | 1試合 0得点 | 
| 通 算 | J1 | 301試合28得点 | 44試合 4得点 | 20試合 2得点 | |
| J2 | 139試合16得点 | - | - | ||
代表歴
| 年 度 | チーム | 
|---|---|
| 2002年 | U-18日本代表 | 
| 2011年 | 日本代表 | 
日本代表 国際Aマッチ 0試合出場0得点
コメント
	今シーズンで現役を引退することを決断しました。
	東京ヴェルディでプロのキャリアをスタートし、川崎フロンターレ、徳島ヴォルティス、サンフレッチェ広島と、素晴らしいクラブでプレーでき、楽しいサッカー人生を送ることができました。
    こんなに長く現役生活を送ることができたのも監督やコーチ、トレーナー、マネージャー、フロントスタッフの皆さん、共にプレーしてきたチームメート、家族のおかげです。
    一生懸命サポートしてくださり感謝しています。
	そしてファン・サポーターの皆さん、良いときも苦しいときも一緒に戦い、どんな状況でも応援してくださって、ありがとうござました。
僕にとって皆さんからいただいた声援は一生忘れられないものとなりました。
本当にありがとうございました。
皆さんまたすぐお会いしましょう。

 
                     
                  
     
         
        