サンフレッチェ広島 2024シーズン スタッフ・選手のお知らせ
チーム
サンフレッチェ広島では、2024シーズンのスタッフ体制ならびに選手背番号を、下記のとおりご案内させていただきます。
2024シーズン サンフレッチェ広島 スタッフ
※詳細は右にスクロールできます
| 氏名 | 生年月日 | 年齢 | |
|---|---|---|---|
| 監 督 | ミヒャエル・スキッべ | 1965年8月4日 | 58 | 
| ヘッドコーチ | 有馬 賢二 | 1972年11月26日 | 51 | 
| コーチ | 迫井 深也 | 1977年5月8日 | 46 | 
| コーチ | セハット・ウマル | 1982年12月13日 | 41 | 
| コーチ | 御簾納 将 | 1990年6月12日 | 33 | 
| コーチ | 松尾 喜文 | 1977年12月7日 | 46 | 
| GKコーチ | 菊池 新吉 | 1967年4月12日 | 56 | 
| GKコーチ | 林 卓人※新 | 1982年8月9日 | 41 | 
| フィジカルコーチ | 磯部 峰一 | 1984年5月29日 | 39 | 
2024シーズン サンフレッチェ広島 選手
※詳細は右にスクロールできます
| No | Pos | 氏名 | 生年月日 | 年齢 | 出身地 | 前所属 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 大迫 敬介 | 1999年 7月28日  | 
                24 | 鹿児島県 | サンフレッチェ広島ユース | |
| 3 | DF | 山﨑 大地 | 2001年 1月8日  | 
                23 | 広島県 | 順天堂大 | |
| 4 | DF | 荒木 隼人 | 1996年 8月7日  | 
                27 | 大阪府 | 関西大 | |
| 5 | MF | 松本 大弥 | 2000年 8月10日  | 
                23 | 東京都 | ツエーゲン金沢 | |
| 6 | MF | 青山 敏弘 | 1986年 2月22日  | 
                37 | 岡山県 | 作陽高 | |
| 7 | MF | 野津田 岳人 | 1994年 6月6日  | 
                29 | 広島県 | ヴァンフォーレ甲府 | |
| 8 | MF | 川村 拓夢 | 1999年 8月28日  | 
                24 | 広島県 | 愛媛FC | |
| 9 | FW | ドウグラス ヴィエイラ  | 
                1987年 11月12日  | 
                36 | ブラジル | 東京ヴェルディ | |
| 10 | MF | マルコス  ジュニオール  | 
                1993年 1月19日  | 
                30 | ブラジル | 横浜F・マリノス | |
| 11 | FW | 満田 誠 | 1999年 7月20日  | 
                24 | 熊本県 | 流通経済大 | |
| 12 | サンフレッチェファミリー | ||||||
| 14 | MF | 松本 泰志 | 1998年 8月22日  | 
                25 | 埼玉県 | セレッソ大阪 | |
| 15 | DF | 中野 就斗 | 2000年 6月27日  | 
                23 | 東京都 | 桐蔭横浜大 | |
| 16 | DF | 志知 孝明 | 1993年 12月27日  | 
                30 | 岐阜県 | アビスパ福岡 | |
| 17 | MF | エゼキエウ | 1998年 3月9日  | 
                25 | ブラジル | クルゼイロEC | |
| 18 | MF | 柏 好文 | 1987年 7月28日  | 
                36 | 山梨県 | ヴァンフォーレ甲府 | |
| 19 | DF | 佐々木 翔 | 1989年 10月2日  | 
                34 | 神奈川県 | ヴァンフォーレ甲府 | |
| 20 | FW | ピエロス ソティリウ  | 
                1993年 1月13日  | 
                30 | キプロス | PFCルドゴレツ・ラズグラド | |
| 21 | GK | 田中 雄大 | 1995年 11月17日  | 
                28 | 宮城県 | ブラウブリッツ秋田 | |
| 22 | GK | 川浪 吾郎 | 1991年 4月30日  | 
                32 | 茨城県 | ベガルタ仙台 | |
| 24 | MF | 東 俊希 | 2000年 7月28日  | 
                23 | 愛媛県 | サンフレッチェ広島ユース | |
| 25 | MF | 茶島 雄介 | 1991年 7月20日  | 
                32 | 広島県 | ジェフユナイテッド市原・千葉 | |
| 27 | DF | イヨハ 理 ヘンリー※3 | 1998年 6月23日  | 
                25 | 愛知県 | 京都サンガF.C. | |
| 32 | MF | 越道 草太 | 2004年 4月3日  | 
                19 | 広島県 | サンフレッチェ広島ユース | |
| 33 | DF | 塩谷 司 | 1988年 12月5日  | 
                35 | 徳島県 | アル・アインFC | |
| 34 | MF | 細谷 航平※1 | 2001年 12月11日  | 
                22 | 群馬県 | 法政大 | |
| 35 | MF | 中島 洋太朗 | 2006年 4月22日  | 
                17 | 広島県 | サンフレッチェ広島ユース | |
| 39 | GK | 薄井 覇斗※2 | 1999年 7月11日  | 
                24 | 東京都 | 松本山雅FC | |
| 40 | MF | 小原 基樹※3 | 2000年 3月9日  | 
                23 | 愛知県 | 水戸ホーリーホック | |
| 51 | FW | 加藤 陸次樹 | 1997年 8月6日  | 
                26 | 埼玉県 | セレッソ大阪 | |
| 77 | FW | 大橋 祐紀※4 | 1996年 7月27日  | 
                27 | 千葉県 | 湘南ベルマーレ | |
- ※1 新加入
 - ※2 期限付き移籍加入
 - ※3 期限付き移籍より復帰
 - ※4 完全移籍加入
 
