選手経歴
サンフレッチェ広島F.Cユース
サンフレッチェ広島
大分トリニータ(期限付き移籍)
出場記録
| シーズン | チーム | リーグ | カップ | 天皇杯 | 百年構想 | ACL | ACL2 | クラブW杯 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 広島/J1 | 0試合0得点 | 0試合0得点 | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | 広島/J1 | 0試合0得点 | 0試合0得点 | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | 広島/J1 | 19試合1得点 | 6試合1得点 | 1試合0得点 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 広島/J1 | 3試合1得点 | 0試合0得点 | 0試合0得点 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 広島/J1 | 3試合0得点 | 5試合0得点 | 1試合0得点 | - | - | - | - | - |
| 大分/J2 | 14試合3得点 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2024 | 大分/J2 | 15試合3得点 | 0試合0得点 | 2試合1得点 | - | - | - | - | - |
| 2025 | 大分/J2 | 22試合1得点 | 1試合0得点 | 2試合0得点 | - | - | - | - | - |
| 2026 | 広島/J1 | - | - | - | 0試合0得点 | 0試合0得点 | - | - | - |
