選手経歴
サンフレッチェ広島F.Cユース
サンフレッチェ広島
大分トリニータ大分(期限付き移籍)
出場記録
| チーム | リーグ | カップ | 天皇杯 | |
|---|---|---|---|---|
| 2019年 | 広島/J1 | 0試合0得点 | 0試合0得点 | - |
| 2020年 | 広島/J1 | 0試合0得点 | 0試合0得点 | - |
| 2021年 | 広島/J1 | 19試合1得点 | 6試合1得点 | 1試合0得点 |
| 2022年 | 広島/J1 | 3試合1得点 | 0試合0得点 | 0試合0得点 |
| 2023年 | 広島/J1 | 3試合 0得点 | 5試合 0得点 | 1試合 0得点 |
| 大分/J2 | 14試合 3得点 | - | - | |
| 2024年 | 大分/J2 | 15試合 3得点 | 0試合 0得点 | 2試合 1得点 |
| 2025年 | 大分/J2 | 22試合 1得点 | 1試合 0得点 | 2試合 0得点 |
