選手経歴
金光大阪高
サンフレッチェ広島
コンサドーレ札幌
ベガルタ仙台
出場記録
チーム | リーグ | カップ | 天皇杯 | |
---|---|---|---|---|
2001年 | 広島/J1 | 0試合0得点 | 0試合0得点 | 0試合0得点 |
2002年 | 広島/J1 | 1試合0得点 | 0試合0得点 | 4試合0得点 |
2003年 | 広島/J2 | 1試合0得点 | - | 0試合0得点 |
2004年 | 広島/J1 | 0試合0得点 | 1試合0得点 | 0試合0得点 |
2005年 | 札幌/J2 | 33試合0得点 | - | 1試合0得点 |
2006年 | 札幌/J2 | 38試合0得点 | - | 1試合0得点 |
2007年 | 仙台/J2 | 19試合0得点 | - | 0試合0得点 |
2008年 | 仙台/J2 | 41試合0得点 | - | 1試合0得点 |
2009年 | 仙台/J2 | 51試合0得点 | - | 4試合0得点 |
2010年 | 仙台/J1 | 34試合0得点 | 6試合0得点 | 0試合0得点 |
2011年 | 仙台/J1 | 34試合0得点 | 4試合0得点 | 2試合0得点 |
2012年 | 仙台/J1 | 34試合0得点 | 7試合0得点 | 1試合0得点 |
2013年 | 仙台/J1 | 34試合0得点 | 1試合0得点 | 3試合0得点 |
2014年 | 広島/J1 | 31試合0得点 | 5試合0得点 | 2試合0得点 |
2015年 | 広島/J1 | 34試合0得点 | 2試合0得点 | 3試合0得点 |
2016年 | 広島/J1 | 34試合0得点 | 2試合0得点 | 2試合0得点 |
2017年 | 広島/J1 | 19試合0得点 | 0試合0得点 | 1試合0得点 |
2018年 | 広島/J1 | 34試合0得点 | 1試合0得点 | 3試合0得点 |
2019年 | 広島/J1 | 4試合0得点 | 2試合0得点 | 1試合0得点 |
2020年 | 広島/J1 | 19試合0得点 | 1試合0得点 | - |
2021年 | 広島/J1 | 11試合0得点 | 6試合0得点 | 0試合0得点 |
代表歴
U-20日本代表(2001)
U-21日本代表(2002)
U-22日本代表(2003)
U-23日本代表(2004)
日本代表 国際Aマッチ 0試合出場0得点