プロフィール
| 生年月日 | 1999/07/28 |
|---|---|
| 身長 / 体重 | 190cm / 88kg |
| 血液型 | O型 |
| 出身地 | 鹿児島県 |
選手経歴
サンフレッチェ広島F.Cユース
出場記録
| シーズン | チーム | リーグ | カップ | 天皇杯 | 百年構想 | ACL | ACL2 | クラブW杯 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 広島/J1 | 0試合0得点 | 0試合0得点 | 0試合0得点 | - | 0試合0得点 | - | - | - |
| 2018 | 広島/J1 | 0試合0得点 | 0試合0得点 | 0試合0得点 | - | 0試合0得点 | - | - | - |
| 2019 | 広島/J1 | 29試合0得点 | 0試合0得点 | 1試合0得点 | - | 3試合0得点 | - | - | 1試合0得点 |
| 2020 | 広島/J1 | 15試合0得点 | 1試合0得点 | - | - | 0試合0得点 | - | - | - |
| 2021 | 広島/J1 | 27試合0得点 | 0試合0得点 | 0試合0得点 | - | 0試合0得点 | - | - | - |
| 2022 | 広島/J1 | 28試合0得点 | 8試合0得点 | 5試合0得点 | - | 0試合0得点 | - | - | - |
| 2023 | 広島/J1 | 34試合0得点 | 3試合0得点 | 2試合0得点 | - | 0試合0得点 | - | - | - |
| 2024 | 広島/J1 | 38試合0得点 | 2試合0得点 | 2試合0得点 | - | 0試合0得点 | 3試合0得点 | - | - |
| 2025 | 広島/J1 | 38試合0得点 | 1試合0得点 | 3試合0得点 | - | 5試合0得点 | 3試合0得点 | - | 1試合0得点 |
| 2026 | 広島/J1 | - | - | - | 16試合0得点 | 4試合0得点 | - | - | - |
代表歴
U-24日本代表(東京オリンピック)
日本代表(FIFA Worldcup 2026 北中米大会)
日本代表 国際Aマッチ 11試合出場0得点
