プロフィール
生年月日 | 1997/04/25 |
---|---|
身長 / 体重 | 175cm / 67kg |
血液型 | A型 |
出身地 | 三重県 |
選手経歴
四日市中央工業高等学校(三重県)
出場記録
チーム | リーグ | カップ | 天皇杯 | |
---|---|---|---|---|
2016年 | 広島/J1 | 0試合0得点 | 0試合0得点 | 0試合0得点 |
2017年 | 広島/J1 | 14試合0得点 | 6試合0得点 | 2試合0得点 |
2018年 | 広島/J1 | 1試合0得点 | 6試合0得点 | 0試合0得点 |
2019年 | 広島/J1 | 24試合3得点 | 0試合0得点 | 1試合0得点 |
2020年 | 広島/J1 | 34試合5得点 | 2試合0得点 | - |
2021年 | 広島/J1 | 29試合1得点 | 5試合0得点 | 1試合0得点 |
代表歴
日本高校選抜(2014)
U-18日本代表(2015)
U-19日本代表(2016)
U-20日本代表(2017)
U-21日本代表(AFC U-23選手権2018 中国)
日本代表、U-22日本代表(2019)
U-23日本代表(AFC U-23選手権2020 タイ)
国際Aマッチ 2試合出場0得点