プロフィール
| 生年月日 | 1993/01/19 |
|---|---|
| 身長 / 体重 | 167cm / 63kg |
| 血液型 | -型 |
| 出身地 | ブラジル |
選手経歴
フルミネンセFC(ブラジル)
ECヴィトーリア(ブラジル)
フルミネンセFC(ブラジル)
横浜F・マリノス
出場記録
| チーム | リーグ | カップ | 天皇杯 | |
|---|---|---|---|---|
| 2019年 | 横浜FM/J1 | 33試合15得点 | 0試合0得点 | 0試合0得点 |
| 2020年 | 横浜FM/J1 | 28試合11得点 | 2試合0得点 | - |
| 2021年 | 横浜FM/J1 | 33試合9得点 | 5試合0得点 | 1試合0得点 |
| 2022年 | 横浜FM/J1 | 23試合0得点 | 2試合0得点 | 1試合0得点 |
| 2023年 | 横浜FM/J1 | 18試合2得点 | 6試合1得点 | 2試合0得点 |
| 2023年 | 広島/J1 | 7試合1得点 | 0試合0得点 | 0試合0得点 |
| 2024年 | 広島/J1 | 12試合2得点 | 1試合1得点 | 2試合2得点 |
