プロフィール
| 生年月日 | 1997/08/06 |
|---|---|
| 身長 / 体重 | 180cm / 73kg |
| 血液型 | A型 |
| 出身地 | 埼玉県 |
選手経歴
サンフレッチェ広島F.Cユース
中央大学
ツエーゲン金沢
セレッソ大阪
出場記録
| シーズン | チーム | リーグ | カップ | 天皇杯 | 百年構想 | ACL | ACL2 | クラブW杯 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 金沢/J2 | 42試合13得点 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | C大阪/J1 | 35試合7得点 | 5試合2得点 | 4試合2得点 | - | 6試合2得点 | - | - | - |
| 2022 | C大阪/J1 | 26試合6得点 | 11試合5得点 | 4試合1得点 | - | - | - | - | - |
| 2023 | C大阪/J1 | 17試合3得点 | 0試合0得点 | 1試合0得点 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 広島/J1 | 13試合5得点 | 0試合0得点 | 0試合0得点 | - | - | - | - | - |
| 2024 | 広島/J1 | 37試合9得点 | 6試合3得点 | 3試合2得点 | - | - | 3試合1得点 | - | - |
| 2025 | 広島/J1 | 35試合3得点 | 7試合2得点 | 3試合1得点 | - | 6試合2得点 | 3試合0得点 | - | 1試合0得点 |
| 2026 | 広島/J1 | - | - | - | 18試合4得点 | 4試合0得点 | - | - | - |
