プロフィール
| 生年月日 | 1998/08/22 |
|---|---|
| 身長 / 体重 | 180cm / 70kg |
| 血液型 | B型 |
| 出身地 | 埼玉県 |
選手経歴
昌平高校
サンフレッチェ広島
アビスパ福岡(期限付き移籍)
セレッソ大阪(期限付き移籍)
浦和レッズ
出場記録
| チーム | リーグ | カップ | 天皇杯 | |
|---|---|---|---|---|
| 2017年 | 広島/J1 | 0試合0得点 | 4試合0得点 | 0試合0得点 |
| 2018年 | 広島/J1 | 3試合0得点 | 6試合0得点 | 1試合0得点 |
| 2019年 | 広島/J1 | 15試合0得点 | 0試合0得点 | 3試合0得点 |
| 2020年 | 広島/J1 | 0試合0得点 | 0試合0得点 | - |
| 福岡/J2 | 25試合1得点 | - | - | |
| 2021年 | C大阪/J1 | 2試合0得点 | 0試合0得点 | 0試合0得点 |
| 広島/J1 | 10試合0得点 | - | - | |
| 2022年 | 広島/J1 | 23試合3得点 | 10試合0得点 | 5試合2得点 |
| 2023年 | 広島/J1 | 17試合0得点 | 4試合0得点 | 1試合1得点 |
| 2024年 | 広島/J1 | 36試合3得点 | 6試合1得点 | 4試合0得点 |
| 2025年 | 浦和/J1 | 29試合3得点 | 2試合0得点 | 2試合0得点 |
