選手経歴
城山高
神奈川大
ヴァンフォーレ甲府
出場記録
| チーム | リーグ | カップ | 天皇杯 | |
|---|---|---|---|---|
| 2012年 | 甲府/J2 | 35試合2得点 | - | 0試合0得点 |
| 2013年 | 甲府/J1 | 33試合3得点 | 4試合0得点 | 4試合0得点 |
| 2014年 | 甲府/J1 | 34試合3得点 | 6試合0得点 | 3試合0得点 |
| 2015年 | 広島/J1 | 22試合0得点 | 6試合1得点 | 4試合0得点 |
| 2016年 | 広島/J1 | 4試合0得点 | 0試合0得点 | 0試合0得点 |
| 2017年 | 広島/J1 | 0試合0得点 | 0試合0得点 | 0試合0得点 |
| 2018年 | 広島/J1 | 34試合3得点 | 0試合0得点 | 2試合0得点 |
| 2019年 | 広島/J1 | 31試合1得点 | 2試合0得点 | 1試合0得点 |
| 2020年 | 広島/J1 | 32試合1得点 | 1試合0得点 | - |
| 2021年 | 広島/J1 | 30試合3得点 | 3試合0得点 | 0試合0得点 |
| 2022年 | 広島/J1 | 34試合3得点 | 11試合0得点 | 6試合1得点 |
| 2023年 | 広島/J1 | 32試合0得点 | 6試合3得点 | 1試合0得点 |
| 2024年 | 広島/J1 | 36試合3得点 | 6試合0得点 | 2試合2得点 |
代表歴
2019 日本代表(AFCアジアカップ UAE 2019)
日本代表(2022)
日本代表 国際Aマッチ 15試合出場2得点
