選手経歴
城山高校
神奈川大学
ヴァンフォーレ甲府
出場記録
| シーズン | チーム | リーグ | カップ | 天皇杯 | 百年構想 | ACL | ACL2 | クラブW杯 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 甲府/J2 | 35試合2得点 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | 甲府/J1 | 33試合3得点 | 4試合0得点 | 4試合0得点 | - | - | - | - | - |
| 2014 | 甲府/J1 | 34試合3得点 | 6試合0得点 | 3試合0得点 | - | - | - | - | - |
| 2015 | 広島/J1 | 22試合0得点 | 6試合1得点 | 4試合0得点 | - | - | - | 4試合0得点 | 2試合1得点 |
| 2016 | 広島/J1 | 4試合0得点 | 0試合0得点 | 0試合0得点 | - | 1試合0得点 | - | - | 1試合0得点 |
| 2017 | 広島/J1 | 0試合0得点 | 0試合0得点 | 0試合0得点 | - | - | - | - | - |
| 2018 | 広島/J1 | 34試合3得点 | 0試合0得点 | 2試合0得点 | - | - | - | - | - |
| 2019 | 広島/J1 | 31試合1得点 | 2試合0得点 | 1試合0得点 | - | 5試合2得点 | - | - | 1試合0得点 |
| 2020 | 広島/J1 | 32試合1得点 | 1試合0得点 | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | 広島/J1 | 30試合3得点 | 3試合0得点 | 0試合0得点 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 広島/J1 | 34試合3得点 | 11試合0得点 | 6試合1得点 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 広島/J1 | 32試合0得点 | 6試合3得点 | 1試合0得点 | - | - | - | - | - |
| 2024 | 広島/J1 | 36試合3得点 | 6試合0得点 | 2試合2得点 | - | - | 2試合0得点 | - | - |
| 2025 | 広島/J1 | 37試合1得点 | 7試合0得点 | 4試合0得点 | - | 4試合0得点 | 3試合1得点 | - | 1試合0得点 |
| 2026 | 広島/J1 | - | - | - | 16試合0得点 | 1試合0得点 | - | - | - |
代表歴
日本代表 国際Aマッチ 15試合出場2得点
