プロフィール
生年月日 | 1991/04/30 |
---|---|
身長 / 体重 | 192cm / 85kg |
血液型 | A型 |
出身地 | 茨城県 |
選手経歴
柏レイソルU-18
柏レイソル
FC岐阜
柏レイソル
徳島ヴォルティス
アルビレックス新潟
ベガルタ仙台
出場記録
チーム | リーグ | カップ | 天皇杯 | |
---|---|---|---|---|
2010年 | 柏/J2 | 0試合0得点 | - | 0試合0得点 |
2011年 | 柏/J1 | 0試合0得点 | 0試合0得点 | - |
2011年 | 岐阜/J2 | 10試合0得点 | - | 1試合0得点 |
2012年 | 柏/J1 | 0試合0得点 | 0試合0得点 | 0試合0得点 |
2013年 | 徳島/J2 | 0試合0得点 | - | 0試合0得点 |
2014年 | 徳島/J1 | 1試合0得点 | 4試合0得点 | 1試合0得点 |
2015年 | 新潟/J1 | 0試合0得点 | 0試合0得点 | 0試合0得点 |
2016年 | 新潟/J1 | 5試合0得点 | 5試合0得点 | 1試合0得点 |
2017年 | 新潟/J1 | 1試合0得点 | 1試合0得点 | 1試合0得点 |
2018年 | 仙台/J1 | 0試合0得点 | 5試合0得点 | 1試合0得点 |
2019年 | 仙台/J1 | 0試合0得点 | 2試合0得点 | 2試合0得点 |
2020年 | 仙台/J1 | 0試合0得点 | 0試合0得点 | - |
2021年 | 広島/J1 | 0試合0得点 | 0試合0得点 | 0試合0得点 |
2022年 | 広島/J1 | 1試合0得点 | 3試合0得点 | 1試合0得点 |
2023年 | 広島/J1 | 0試合0得点 | 3試合0得点 | 0試合0得点 |
代表歴
U-15日本代表(2006)
U-16日本代表(2007)
U-17日本代表(2008)
U-18日本代表(2009)
U-19日本代表(2010)