プロフィール
| 生年月日 | 1994/11/10 |
|---|---|
| 身長 / 体重 | 171cm / 70kg |
| 血液型 | A型 |
| 出身地 | 三重県 |
選手経歴
四日市中央工業高等学校
サンフレッチェ広島
アーセナル(イングランド)
VfBシュトゥットガルト(ドイツ)
ハノーファー96(ドイツ)
FKパルチザン・ベオグラード(セルビア)
VfLボーフム(ドイツ)
RCDマジョルカ(スペイン)
出場記録
| シーズン | チーム | リーグ | カップ | 天皇杯 | 百年構想 | ACL | ACL2 | クラブW杯 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 広島/J1 | 1試合0得点 | - | 5試合0得点 | - | - | - | - | - |
| 2014 | 広島/J1 | 11試合0得点 | 2試合0得点 | - | - | 6試合0得点 | - | - | 3試合2得点 |
| Jリーグ・アンダー22選抜/J3 | 2試合0得点 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2015 | 広島/J1 | 32試合8得点 | 5試合4得点 | 5試合4得点 | - | - | - | 4試合3得点 | - |
| Jリーグ・アンダー22選抜/J3 | 1試合0得点 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2016 | 広島/J1 | 14試合4得点 | - | - | - | 4試合3得点 | - | - | 1試合1得点 |
| 2016/17 | アーセナル | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VfBシュトゥットガルト | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2017/18 | VfBシュトゥットガルト | - | - | - | - | - | - | - | - |
| VfBシュトゥットガルトⅡ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2018/19 | ハノーファー96 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019/20 | FKパルチザン・ベオグラード | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020/21 | FKパルチザン・ベオグラード | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021/22 | VfLボーフム | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022/23 | VfLボーフム | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023/24 | VfLボーフム | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2024/25 | RCDマジョルカ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2025/26 | RCDマジョルカ | - | - | - | - | - | - | - | - |
代表歴
U-23日本代表(リオデジャネイロオリンピック)
日本代表(FIFA Worldcup 2022 カタール大会)
日本代表 国際Aマッチ 53試合出場9得点
