プロフィール
| 生年月日 | 1988/12/05 |
|---|---|
| 身長 / 体重 | 182cm / 81kg |
| 血液型 | O型 |
| 出身地 | 徳島県 |
選手経歴
徳島商業高校
国士舘大学
水戸ホーリーホック
サンフレッチェ広島
アル・アインFC(UAE)
出場記録
| シーズン | チーム | リーグ | カップ | 天皇杯 | 百年構想 | ACL | ACL2 | クラブW杯 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 水戸/J2 | 35試合3得点 | - | 3試合0得点 | - | - | - | 1試合0得点 | - |
| 2012 | 水戸/J2 | 25試合2得点 | - | - | - | - | - | - | - |
| 広島/J1 | 3試合0得点 | 0試合0得点 | 1試合0得点 | - | - | - | - | 1試合0得点 | |
| 2013 | 広島/J1 | 34試合3得点 | 2試合0得点 | 6試合1得点 | - | 6試合0得点 | - | - | 1試合0得点 |
| 2014 | 広島/J1 | 32試合6得点 | 3試合0得点 | 3試合1得点 | - | 8試合2得点 | - | 4試合2得点 | 2試合0得点 |
| 2015 | 広島/J1 | 27試合3得点 | 4試合0得点 | 2試合0得点 | - | - | - | - | 1試合0得点 |
| 2016 | 広島/J1 | 30試合5得点 | 0試合0得点 | 2試合0得点 | - | 4試合0得点 | - | - | - |
| 2017 | 広島/J1 | 14試合0得点 | 2試合0得点 | - | - | - | - | - | - |
| 2017/18 | アル・アイン/AGL | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018/19 | アル・アイン/AGL | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019/20 | アル・アイン/AGL | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020/21 | アル・アイン/AGL | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | 広島/J1 | 5試合1得点 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | 広島/J1 | 26試合0得点 | 8試合1得点 | 5試合1得点 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 広島/J1 | 27試合2得点 | 2試合0得点 | 0試合0得点 | - | - | - | - | - |
| 2024 | 広島/J1 | 37試合1得点 | 4試合0得点 | 3試合0得点 | - | - | 3試合0得点 | - | - |
| 2025 | 広島/J1 | 36試合2得点 | 6試合0得点 | 4試合0得点 | - | 6試合0得点 | 2試合0得点 | - | 1試合0得点 |
| 2026 | 広島/J1 | - | - | - | 18試合0得点 | 3試合0得点 | - | - | - |
代表歴
2016 リオデジャネイロ・オリンピック日本代表(オーバーエイジ)
日本代表 国際Aマッチ 7試合出場1得点
