プロフィール
生年月日 | 1988/12/05 |
---|---|
身長 / 体重 | 182cm / 81kg |
血液型 | O型 |
出身地 | 徳島県 |
選手経歴
徳島商業高校
国士舘大
水戸ホーリーホック
サンフレッチェ広島
アル・アインFC(UAE)
出場記録
チーム | リーグ | カップ | 天皇杯 | |
---|---|---|---|---|
2011年 | 水戸/J2 | 35試合3得点 | - | 3試合0得点 |
2012年 | 水戸/J2 | 25試合2得点 | - | - |
2012年 | 広島/J1 | 3試合0得点 | 0試合0得点 | 1試合0得点 |
2013年 | 広島/J1 | 34試合3得点 | 2試合0得点 | 6試合1得点 |
2014年 | 広島/J1 | 32試合6得点 | 3試合0得点 | 3試合1得点 |
2015年 | 広島/J1 | 27試合3得点 | 4試合0得点 | 2試合0得点 |
2016年 | 広島/J1 | 30試合5得点 | 0試合0得点 | 2試合0得点 |
2017年 | 広島/J1 | 14試合0得点 | 2試合0得点 | - |
2017/18年 | アル・アイン/AGL | 18試合3得点 | 2試合0得点 | - |
2018/19年 | アル・アイン/AGL | 26試合4得点 | 6試合1得点 | - |
2019/20年 | アル・アイン/AGL | 19試合2得点 | 7試合0得点 | - |
2020/21年 | アル・アイン/AGL | 25試合2得点 | 2試合0得点 | - |
2021年 | 広島/J1 | 5試合1得点 | - | - |
2022年 | 広島/J1 | 26試合0得点 | 8試合1得点 | 5試合1得点 |
2023年 | 広島/J1 | 27試合2得点 | 2試合0得点 | 0試合0得点 |
代表歴
2015 日本代表(AFCアジアカップ オーストラリア2015)
2016 リオデジャネイロ・オリンピック日本代表(オーバーエイジ)
2019 日本代表(AFCアジアカップ UAE 2019)
日本代表 国際Aマッチ 7試合出場1得点