プロフィール
生年月日 | 1997/04/14 |
---|---|
身長 / 体重 | 178cm / 70kg |
血液型 | A型 |
出身地 | 山梨県 |
選手経歴
サンフレッチェ広島ユース
サンフレッチェ広島
モンテディオ山形(期限付き移籍)
FC岐阜(期限付き移籍)
愛媛FC(期限付き移籍)
出場記録
チーム | リーグ | カップ | 天皇杯 | |
---|---|---|---|---|
2016年 | 広島/J1 | 0試合0得点 | 0試合0得点 | 0試合0得点 |
2017年 | 広島/J1 | 0試合0得点 | 6試合1得点 | 1試合0得点 |
2017年 | 山形/J2 | 3試合0得点 | - | - |
2018年 | 岐阜/J2 | 17試合0得点 | - | 0試合0得点 |
2019年 | 愛媛/J2 | 33試合0得点 | - | 0試合0得点 |
2020年 | 愛媛/J2 | 39試合2得点 | - | - |
2021年 | 広島/J1 | 15試合0得点 | 6試合1得点 | 1試合0得点 |
代表歴
U-17日本代表(2014)
U-18日本代表(2015)
U-19日本代表(2016 AFC U-19選手権 バーレーン)
U-20日本代表(2017)
U-21日本代表(2018 AFC U-23選手権 中国、第18回アジア競技大会 ジャカルタ・パレンパン)
U-22日本代表(2019)