選手経歴
東京ヴェルディユース
東京ヴェルディ
松本山雅FC(期限付き移籍)
横浜F・マリノス
松本山雅FC
名古屋グランパス
FCユトレヒト(オランダ/期限付き移籍)
名古屋グランパス
浦和レッズ
出場記録
| シーズン | チーム | リーグ | カップ | 天皇杯 | 百年構想 | ACL | ACL2 | クラブW杯 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 東京V/J2 | 4試合0得点 | - | 0試合0得点 | - | - | - | ||
| 2013 | 東京V/J2 | 18試合1得点 | - | 0試合0得点 | - | - | - | - | - |
| 2014 | 東京V/J2 | 26試合3得点 | - | 0試合0得点 | - | - | - | - | - |
| 2015 | 松本/J1 | 31試合3得点 | 3試合1得点 | 3試合1得点 | - | - | - | - | - |
| 2016 | 横浜FM/J1 | 13試合2得点 | 7試合0得点 | 4試合0得点 | - | - | - | - | - |
| 2017 | 横浜FM/J1 | 19試合4得点 | 4試合0得点 | 5試合1得点 | - | - | - | - | - |
| 2018 | 松本/J2 | 16試合3得点 | - | 2試合0得点 | - | - | - | - | - |
| 2018 | 名古屋/J1 | 18試合7得点 | 0試合0得点 | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | 名古屋/J1 | 29試合9得点 | 10試合1得点 | 0試合0得点 | - | - | - | - | - |
| 2020 | 名古屋/J1 | 30試合7得点 | 3試合0得点 | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | 名古屋/J1 | 34試合3得点 | 5試合1得点 | 3試合0得点 | - | 8試合1得点 | - | - | - |
| 2022/23 | ユトレヒト/オランダ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | 名古屋/J1 | 11試合0得点 | 4試合0得点 | 1試合0得点 | - | - | - | - | - |
| 2024 | 浦和/J1 | 24試合2得点 | 2試合0得点 | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | 浦和/J1 | 3試合0得点 | - | - | - | - | - | - | - |
| 広島/J1 | 27試合2得点 | 5試合0得点 | 5試合3得点 | - | 5試合0得点 | - | - | - | |
| 2026 | 広島/J1 | - | - | - | 13試合0得点 | 1試合0得点 | - | - | - |
