選手経歴
東京ヴェルディユース
東京ヴェルディ
松本山雅FC(期限付き移籍)
横浜F・マリノス
松本山雅FC
名古屋グランパス
FCユトレヒト(オランダ/期限付き移籍)
名古屋グランパス
浦和レッズ
出場記録
チ-ム | リ-グ | カップ | 天皇杯 | |
---|---|---|---|---|
2012年 | 東京V/J2 | 4試合0得点 | - | 0試合0得点 |
2013年 | 東京V/J2 | 18試合1得点 | - | 0試合0得点 |
2014年 | 東京V/J2 | 26試合3得点 | - | 0試合0得点 |
2015年 | 松本/J1 | 31試合3得点 | 3試合1得点 | 3試合1得点 |
2016年 | 横浜FM/J1 | 13試合2得点 | 7試合0得点 | 4試合0得点 |
2017年 | 横浜FM/J1 | 19試合4得点 | 4試合0得点 | 5試合1得点 |
2018年 | 松本/J2 | 16試合3得点 | - | 2試合0得点 |
2018年 | 名古屋/J1 | 18試合7得点 | 0試合0得点 | - |
2019年 | 名古屋/J1 | 29試合9得点 | 10試合1得点 | 0試合0得点 |
2020年 | 名古屋/J1 | 30試合7得点 | 3試合0得点 | - |
2021年 | 名古屋/J1 | 34試合3得点 | 5試合1得点 | 3試合0得点 |
2022/23年 | ユトレヒト/オランダ | |||
2023年 | 名古屋/J1 | 11試合0得点 | 4試合0得点 | 1試合0得点 |
2024年 | 浦和/J1 | 24試合2得点 | 2試合0得点 | - |
2025年 | 浦和/J1 | 3試合0得点 | - | - |
代表歴
U-22日本代表(2015)
U-23日本代表(2016)