プロフィール
| 生年月日 | 1996/10/07 |
|---|---|
| 身長 / 体重 | 173cm / 73kg |
| 血液型 | A型 |
| 出身地 | 東京都 |
選手経歴
実践学園高校
新潟経営大学
アルビレックス新潟
セレッソ大阪
徳島ヴォルティス(期限付き移籍)
アルビレックス新潟
出場記録
| シーズン | チーム | リーグ | カップ | 天皇杯 | 百年構想 | ACL | ACL2 | クラブW杯 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 新潟/J2 | 32試合1得点 | - | 0試合0得点 | - | - | - | - | - |
| 2020 | 新潟/J2 | 25試合0得点 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | C大阪/J1 | 6試合0得点 | 0試合0得点 | 1試合0得点 | - | - | - | - | - |
| 2022 | 徳島/J2 | 38試合2得点 | 3試合0得点 | 1試合0得点 | - | - | - | - | - |
| 2023 | 新潟/J1 | 24試合3得点 | 1試合0得点 | 2試合0得点 | - | - | - | - | - |
| 2024 | 新潟/J1 | 3試合1得点 | - | - | - | - | - | - | - |
| 広島/J1 | 32試合6得点 | 6試合0得点 | 3試合0得点 | - | - | 4試合0得点 | - | - | |
| 2025 | 広島/J1 | 27試合4得点 | 4試合0得点 | 4試合0得点 | - | 5試合0得点 | 3試合0得点 | - | 1試合0得点 |
| 2026 | 広島/J1 | - | - | - | 17試合1得点 | 3試合0得点 | - | - | - |
