プロフィール
生年月日 | 2000/08/10 |
---|---|
身長 / 体重 | 180cm / 77kg |
血液型 | AB型 |
出身地 | 東京都 |
選手経歴
サンフレッチェ広島ユース
サンフレッチェ広島
大宮アルディージャ
ツエーゲン金沢
出場記録
チーム | リーグ | カップ | 天皇杯 | |
---|---|---|---|---|
2018年 | 広島/J1 | 0試合0得点 | - | 0試合0得点 |
2019年 | 広島/J1 | 4試合0得点 | 0試合0得点 | 3試合1得点 |
2020年 | 広島/J1 | 7試合0得点 | - | - |
2021年 | 大宮/J2 | 16試合0得点 | - | 1試合0得点 |
2022年 | 金沢/J2 | 34試合8得点 | - | 1試合0得点 |
2023年 | 広島/J1 | 3試合0得点 | 2試合0得点 | 2試合1得点 |
代表歴
U-16日本代表(2016)
U-17日本代表(2017)