選手経歴
サンフレッチェ広島F.Cユース
サンフレッチェ広島
ジュビロ磐田(期限付き移籍)
グラスホッパー・クラブ・チューリッヒ(スイス)
ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズFC
グラスホッパー・クラブ・チューリッヒ(スイス/期限付き移籍)
スタンダール・リエージュ(ベルギー)
出場記録
| チーム | リーグ | カップ | 天皇杯 | |
|---|---|---|---|---|
| 2013年 | 広島/J1 | 3試合0得点 | 0試合0得点 | 0試合0得点 |
| 2014年 | 広島/J1 | 1試合0得点 | 0試合0得点 | 3試合0得点 |
| 2015年 | 磐田/J2 | 33試合3得点 | - | 1試合0得点 |
| 2016年 | 磐田/J1 | 26試合2得点 | 5試合0得点 | 0試合0得点 |
| 2017年 | 磐田/J1 | 32試合4得点 | 3試合1得点 | 3試合0得点 |
| 2018年 | 広島/J1 | 33試合0得点 | 5試合0得点 | 3試合0得点 |
| 2019年 | 広島/J1 | 34試合3得点 | 2試合0得点 | 1試合0得点 |
| 2020年 | 広島/J1 | 34試合3得点 | 1試合0得点 | - |
| 2021年 | 広島/J1 | 20試合3得点 | 2試合0得点 | 0試合0得点 |
| 2021年-22年 | グラスホッパー | 34試合7得点 | 2試合0得点 | - |
| 2022年-23年 | グラスホッパー | 33試合9得点 | 2試合0得点 | - |
| 2023年-24年 | リエージュ | 36試合7得点 | 1試合0得点 | - |
| 2024年 | 広島/J1 | 13試合0得点 | 2試合0得点 | 2試合0得点 |
| 2025年 | 広島/J1 | 37試合3得点 | 6試合0得点 | 3試合0得点 |
代表歴
日本代表 国際Aマッチ 8試合出場1得点
